스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
43 36 24 25 79 128
29 25 37 26 54 117
- 덴버 너겟츠 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    47
    17/26
    9/10
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    29
    8/13
    8/10
리바운드
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    12
    9
    3
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    8
    2
    6
어시스트
  • 윌 바튼
    윌 바튼
    6
    0
    37
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    8
    1
    27

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 7-16 2-6 0-0 4 5 3 +13 16
8 0-0 0-0 0-0 1 1 0 +10 0
37 6-11 5-6 1-2 3 6 4 +13 18
21 4-6 2-2 0-0 3 0 2 +5 10
37 17-26 4-4 9-10 12 5 2 +14 47
25 2-5 1-1 1-1 2 5 2 +7 6
19 3-5 2-4 3-4 2 5 4 +5 11
19 4-7 1-1 2-2 4 0 5 +8 11
5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -3 0
1 0-2 0-2 0-0 1 0 1 -7 0
1 0-1 0-0 0-0 1 0 1 -7 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -7 0
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -7 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 3-12 3-8 4-4 1 3 3 -6 13
27 2-10 1-6 7-7 3 8 1 -18 12
32 8-13 5-10 8-10 4 2 3 +0 29
26 4-4 4-4 0-0 6 3 4 -12 12
25 4-7 0-0 4-8 8 1 2 -15 12
25 4-13 4-11 1-1 3 2 2 -12 13
25 3-7 2-4 2-2 1 6 1 -9 10
14 1-3 0-2 0-0 2 1 1 -8 2
3 1-1 1-1 0-0 2 0 0 +7 3
3 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +7 0
3 0-2 0-1 0-0 1 0 0 +7 0
3 0-0 0-0 4-4 0 1 0 +7 4

덴버 너겟츠
유타 재즈

덴버 너겟츠

  • Shane Whittington
    Shane Whittington
    Knee
  • P.J. 도지어
    P.J. 도지어
    Muscle

유타 재즈

  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
  • 엘리자 휴스
    엘리자 휴스
    Ankle