스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
31 39 30 29 70 129
43 26 23 26 69 118
- 유타 재즈 - 뉴올리언스 펠리컨스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    36
    11/19
    8/8
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    27
    9/14
    8/10
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    11
    10
    1
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    16
    10
    6
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    9
    1
    19
  • 론조 볼
    론조 볼
    5
    3
    27

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 11-19 6-8 8-8 7 5 3 +16 36
31 8-14 2-5 2-2 2 6 4 +23 20
33 2-3 1-2 0-0 6 1 3 +15 5
29 4-11 1-5 7-7 3 1 3 +23 16
29 6-8 0-0 0-0 11 2 2 +19 12
23 6-15 3-10 4-4 3 0 1 -6 19
19 3-6 2-4 0-0 1 9 2 -5 8
14 3-7 2-5 0-0 1 3 5 -4 8
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -6 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -6 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -6 0
1 0-3 0-0 0-0 1 0 0 -6 0

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 4-12 0-3 0-0 6 3 3 -25 8
27 6-15 2-6 0-0 1 5 2 -20 14
34 9-14 1-1 8-10 3 2 0 -21 27
33 8-14 4-6 3-4 1 2 1 -15 23
30 4-9 0-0 0-0 16 3 4 -20 8
24 2-4 1-2 2-2 8 3 3 +2 7
18 3-6 2-4 3-3 0 3 3 +3 11
17 3-7 0-2 5-7 1 3 1 +8 11
15 1-1 0-0 1-2 2 1 1 +3 3
1 0-1 0-0 1-2 1 0 0 +6 1
1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 +6 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +6 0
1 1-1 1-1 0-0 0 1 0 +6 3
1 1-1 0-0 0-0 1 0 1 +6 2

유타 재즈
뉴올리언스 펠리컨스

유타 재즈

  • 엘리자 휴스
    엘리자 휴스
    Knee
  • 주완 모건
    주완 모건

뉴올리언스 펠리컨스

  • 윌 Magnay
    윌 Magnay