스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 26 36 27 55 118
24 25 20 33 49 102
- 유타 재즈 - 뉴올리언스 펠리컨스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    28
    9/15
    6/6
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    32
    14/19
    4/6
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    18
    12
    6
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    9
    4
    5
어시스트
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    10
    2
    28
  • 론조 볼
    론조 볼
    4
    0
    23

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 9-15 4-7 6-6 7 4 4 +5 28
28 2-7 1-5 1-1 2 10 1 +26 6
35 2-8 2-7 0-0 1 1 3 +18 6
28 4-11 3-8 0-0 7 3 2 +2 11
29 6-8 0-0 1-6 18 1 1 +22 13
29 6-15 4-9 2-2 6 6 2 +3 18
18 5-6 5-6 0-0 3 2 1 +12 15
12 4-8 2-5 0-0 1 1 0 -2 10
2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0
1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 2

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 3-9 2-4 1-2 4 2 1 -19 9
23 3-10 0-6 1-2 1 4 2 +6 7
35 14-19 0-1 4-6 5 3 4 -8 32
35 8-18 0-1 1-2 3 4 2 -18 17
23 3-6 0-0 0-0 9 1 0 -8 6
30 4-13 1-6 0-0 5 2 1 -13 9
25 3-5 2-3 0-0 5 1 2 -7 8
15 1-2 0-0 0-0 1 0 3 -17 2
15 2-6 1-4 1-1 2 0 0 -2 6
3 1-3 0-0 2-2 0 0 0 +0 4
2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 +2 0
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +2 0
2 1-2 0-0 0-0 3 0 0 +2 2

유타 재즈
뉴올리언스 펠리컨스

유타 재즈

  • 엘리자 휴스
    엘리자 휴스
    Knee
  • 주완 모건
    주완 모건

뉴올리언스 펠리컨스

  • 윌 Magnay
    윌 Magnay