스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
43 31 29 20 74 123
35 36 40 33 71 144
- 새크라맨토 킹스 - 랩터스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 디애런 팍스
    디애런 팍스
    23
    9/11
    5/7
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    34
    13/22
    3/3
리바운드
  • 버디 힐드
    버디 힐드
    5
    5
    0
  • 크리스 보처
    크리스 보처
    10
    6
    4
어시스트
  • 해리슨 반스
    해리슨 반스
    8
    3
    30
  • 파스칼 시아캄
    파스칼 시아캄
    12
    2
    33

새크라맨토 킹스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 6-14 3-9 0-0 5 6 3 -18 15
24 9-11 0-1 5-7 1 3 1 -8 23
30 6-8 2-2 7-10 4 8 3 -15 21
29 6-9 1-3 2-5 4 2 3 -13 15
23 5-7 0-0 0-0 0 2 4 -4 10
29 5-10 5-7 0-0 2 8 0 -15 15
22 2-4 2-3 0-0 2 3 2 -21 6
17 3-5 1-3 2-2 2 1 2 -5 9
5 0-2 0-2 0-0 3 1 0 +1 0
5 1-3 0-1 0-4 1 0 0 +3 2
5 1-3 1-1 0-0 0 1 0 +3 3
3 1-1 0-0 0-0 1 0 0 +3 2

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 13-22 5-9 3-3 3 7 1 +13 34
26 6-8 4-5 6-6 2 0 0 +4 22
33 7-11 1-2 2-2 9 12 5 +17 17
28 2-8 0-4 4-6 2 2 5 +17 8
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -12 0
29 9-12 2-4 3-5 10 2 2 +14 23
22 7-13 4-8 0-0 1 3 1 +25 18
19 1-5 1-2 0-0 7 0 1 +16 3
16 5-6 2-3 0-0 5 2 3 +6 12
15 0-2 0-1 0-0 4 1 1 +11 0
3 1-2 0-0 0-0 0 1 0 -3 2
2 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -1 0
2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 -1 2
2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 -1 3

새크라맨토 킹스
랩터스

새크라맨토 킹스

  • 리차운 홈즈
    리차운 홈즈
    Ankle
  • Jabari Parker
    Jabari Parker
  • DaQuan Jeffries
    DaQuan Jeffries
    Back

랩터스

  • Patrick McCaw
    Patrick McCaw
    Knee