스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
22 29 30 34 51 115
30 35 22 18 65 105
- 골든스테이트 워리어즈 - LA 클리퍼스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    38
    13/24
    3/3
  • 폴 조지
    폴 조지
    25
    9/13
    2/2
리바운드
  • 앤드류 위긴스
    앤드류 위긴스
    6
    5
    1
  • Serge 이바카
    Serge 이바카
    7
    4
    3
어시스트
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    11
    2
    36
  • 폴 조지
    폴 조지
    7
    4
    39

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
36 13-24 9-14 3-3 2 11 3 +13 38
21 2-7 0-3 2-2 5 0 2 -25 6
30 2-4 0-1 0-0 3 3 3 -7 4
28 5-10 2-5 4-4 6 1 2 -12 16
15 3-7 1-2 2-4 6 0 0 -21 9
21 3-6 2-5 0-0 1 2 1 +22 8
20 5-10 2-3 0-0 6 1 0 +21 12
19 2-5 1-2 1-2 1 2 2 +16 6
16 2-3 2-2 2-2 6 4 0 +6 8
11 1-1 0-0 0-0 2 0 5 +10 2

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
39 9-13 5-7 2-2 4 7 2 +0 25
27 2-8 1-3 2-3 6 1 4 +14 7
34 7-17 3-5 7-8 3 4 2 -1 24
30 4-10 2-8 0-0 6 6 1 +10 10
30 9-12 1-2 0-0 7 2 1 +14 19
17 3-5 2-3 0-0 4 1 1 -22 8
17 1-7 0-2 0-0 2 1 0 -20 2
16 1-4 0-0 0-0 4 1 2 -26 2
16 3-6 0-1 0-0 1 0 2 -25 6
6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +2 0
1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +2 2

골든스테이트 워리어즈
LA 클리퍼스

골든스테이트 워리어즈

  • Alen Smailagic
    Alen Smailagic
    Knee
  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    Foot
  • 마퀴스 크리스
    마퀴스 크리스
    Right Leg

LA 클리퍼스