스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 28 35 32 63 130
14 30 29 23 44 96
- 브루클린 네츠 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카이리 어빙
    카이리 어빙
    29
    12/19
    0/0
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    31
    10/22
    8/10
리바운드
  • 자렛 알렌
    자렛 알렌
    18
    13
    5
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    11
    5
    6
어시스트
  • 타일러 존슨
    타일러 존슨
    7
    0
    18
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    5
    2
    26

브루클린 네츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 12-19 5-7 0-0 6 5 3 +22 29
23 3-5 0-1 0-0 6 5 1 +20 6
19 3-9 1-5 1-1 0 2 2 +13 8
19 1-3 0-1 0-0 5 0 3 +11 2
31 8-9 0-0 3-7 18 1 1 +20 19
24 5-9 1-5 0-0 3 1 2 +13 11
23 4-7 2-4 0-0 0 1 0 +17 10
21 9-18 2-5 4-4 1 5 1 +16 24
18 2-5 2-4 0-0 1 7 1 +12 6
8 2-2 0-0 1-1 4 1 5 +7 5
7 2-3 0-1 1-1 5 1 3 +7 5
7 1-3 1-3 2-2 1 1 0 +7 5
6 0-1 0-0 0-0 1 1 0 +5 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 10-22 3-8 8-10 4 4 3 -24 31
26 3-10 2-5 0-2 3 5 1 -12 8
26 2-7 0-3 0-0 3 1 1 -23 4
25 4-7 2-5 0-0 5 0 3 -22 10
27 3-10 0-0 4-5 11 3 1 -15 10
22 2-6 1-2 2-2 3 2 3 -10 7
19 5-13 2-5 0-0 2 0 0 -14 12
11 0-2 0-2 0-0 1 1 1 -8 0
7 0-0 0-0 2-2 0 1 1 -7 2
7 0-0 0-0 2-4 2 0 1 -7 2
7 2-5 1-4 0-0 2 0 0 -7 5
7 1-2 0-0 1-2 1 0 0 -7 3
7 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -2 0

브루클린 네츠
유타 재즈

브루클린 네츠

  • 니콜라스 클랙스턴
    니콜라스 클랙스턴
    Knee
  • 스펜서 딘위디
    스펜서 딘위디
    Knee
  • 케빈 듀란트
    케빈 듀란트

유타 재즈