스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
31 35 34 11 66 111
29 15 17 25 44 86
- 피닉스 선즈 - 뉴올리언스 펠리컨스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 재 크라우더
    재 크라우더
    21
    6/11
    4/4
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    20
    9/13
    2/6
리바운드
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    12
    7
    5
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    8
    5
    3
어시스트
  • 크리스 폴
    크리스 폴
    9
    2
    23
  • 브랜든 잉그램
    브랜든 잉그램
    6
    4
    28

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 3-9 2-7 0-0 6 3 3 +24 8
23 2-4 1-2 4-4 2 9 1 +19 9
30 4-7 1-2 4-4 7 0 1 +31 13
20 6-11 5-8 4-4 2 1 3 +15 21
26 6-11 0-0 1-1 12 0 1 +16 13
23 5-9 3-6 0-0 2 7 3 +16 13
22 6-13 4-10 2-2 2 0 2 +23 18
18 0-5 0-3 0-0 1 1 1 -3 0
14 3-4 2-3 2-2 4 1 1 +21 10
11 1-4 1-4 0-0 0 1 0 +7 3
7 1-4 0-0 1-2 2 0 0 -12 3
6 0-0 0-0 0-0 2 0 0 -13 0
6 0-1 0-1 0-0 0 0 1 -13 0
3 0-2 0-1 0-0 1 1 1 -6 0

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 3-5 0-2 1-1 0 2 0 -18 7
23 3-12 1-7 0-0 0 1 2 -22 7
28 9-13 0-0 2-6 2 0 1 -27 20
28 6-11 1-5 0-0 6 6 0 -25 13
23 5-5 0-0 1-2 8 1 1 -15 11
21 4-10 0-1 3-3 0 4 4 -9 11
21 1-2 0-1 1-2 6 0 1 -20 3
17 1-5 0-2 0-0 1 0 3 -11 2
15 2-4 1-3 0-0 8 1 2 +2 5
11 0-0 0-0 0-0 6 1 0 -14 0
9 2-7 0-2 0-0 0 1 0 +10 4
7 1-2 0-1 0-0 0 0 0 +12 2
7 0-1 0-0 1-4 4 1 0 +12 1

피닉스 선즈
뉴올리언스 펠리컨스

피닉스 선즈

  • Abdel Nader
    Abdel Nader
  • 제이든 스미스
    제이든 스미스
    Ankle

뉴올리언스 펠리컨스

  • 웬옌 가브리엘
    웬옌 가브리엘
    Knee