스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
40 23 36 26 63 125
25 20 26 28 45 99
- 브루클린 네츠 - 골든스테이트 워리어즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카이리 어빙
    카이리 어빙
    26
    10/16
    2/2
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    20
    7/21
    4/4
리바운드
  • 디안드레 조던
    디안드레 조던
    11
    9
    2
  • 마퀴스 크리스
    마퀴스 크리스
    8
    5
    3
어시스트
  • 카리스 르버트
    카리스 르버트
    5
    2
    24
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    10
    3
    30

브루클린 네츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 10-16 4-7 2-2 4 4 3 +32 26
19 2-6 1-3 4-4 5 4 1 +24 9
24 7-16 1-2 7-7 5 3 3 +26 22
20 4-8 2-5 0-0 7 2 2 +21 10
17 2-3 0-0 0-2 11 1 2 +21 4
24 6-17 3-5 5-6 9 5 1 +18 20
19 1-4 1-4 3-4 1 0 3 +12 6
19 2-3 0-0 4-5 7 2 0 +12 8
17 3-4 1-2 0-0 0 1 3 +6 7
16 0-1 0-1 1-2 1 0 1 +3 1
7 1-3 0-1 0-0 2 1 0 -8 2
7 1-3 0-1 0-0 1 1 1 -7 2
6 1-1 1-1 0-0 1 0 0 -9 3
6 2-6 1-3 0-0 2 0 2 -9 5
5 0-1 0-0 0-0 1 0 0 -12 0

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 7-21 2-10 4-4 4 10 1 -23 20
25 3-14 0-6 0-0 7 2 1 -28 6
31 4-16 2-6 3-4 2 1 4 -28 13
21 2-6 1-1 1-2 1 0 1 -28 6
33 7-13 1-1 4-8 6 0 2 -10 19
21 0-2 0-1 3-4 1 3 2 +1 3
17 1-4 0-1 0-0 2 3 2 -3 2
13 2-2 0-0 0-0 4 2 3 -9 4
12 1-2 1-1 0-0 7 2 0 +8 3
12 4-10 1-3 0-0 8 1 2 -6 9
11 2-4 0-0 0-1 2 0 3 -10 4
11 1-2 0-1 0-0 2 2 3 -3 2

브루클린 네츠
골든스테이트 워리어즈

브루클린 네츠

  • 니콜라스 클랙스턴
    니콜라스 클랙스턴
    Knee

골든스테이트 워리어즈

  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    Foot