스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 24 39 29 59 127
20 37 33 23 57 113
- 뉴올리언스 펠리컨스 - 밀워키 벅스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    31
    12/22
    7/11
  • 크리스 미들턴
    크리스 미들턴
    29
    9/16
    8/8
리바운드
  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    9
    6
    3
  • 돈테 디빈센조
    돈테 디빈센조
    8
    5
    3
어시스트
  • 론조 볼
    론조 볼
    8
    3
    34
  • 즈루 홀리데이
    즈루 홀리데이
    5
    4
    26

뉴올리언스 펠리컨스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 7-11 3-6 2-3 5 8 4 +13 19
32 5-11 2-5 2-7 7 6 2 -1 14
33 12-22 0-3 7-11 9 2 2 +10 31
24 2-10 1-4 6-7 3 3 6 -8 11
22 3-6 0-0 0-2 9 2 0 -3 6
21 2-5 2-4 0-0 4 1 5 +8 6
19 6-9 3-5 3-4 1 0 0 +10 18
16 3-6 1-4 2-2 5 2 3 +8 9
15 3-3 0-0 2-4 5 1 1 +11 8
11 0-2 0-2 0-0 2 0 1 +20 0
7 1-1 0-0 3-4 1 0 1 +2 5

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 4-7 2-3 5-5 4 5 3 +10 15
21 6-12 1-5 1-1 8 2 1 +8 14
26 9-16 3-6 8-8 4 4 3 +7 29
21 2-7 0-3 2-2 5 1 3 -1 6
23 2-7 0-4 0-0 3 4 4 -2 4
16 2-6 0-3 1-1 6 1 3 -5 5
16 2-4 0-1 0-0 3 0 2 -20 4
14 2-4 2-3 1-1 1 0 2 +5 7
13 1-4 0-1 3-3 0 1 2 -19 5
12 1-3 1-3 2-2 0 1 1 -19 5
8 2-4 0-1 0-0 0 1 0 -2 4
5 1-2 0-1 0-0 2 0 2 -3 2
4 0-2 0-1 0-0 2 0 1 +5 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -7 0

뉴올리언스 펠리컨스
밀워키 벅스

뉴올리언스 펠리컨스

  • 지온 윌리엄슨
    지온 윌리엄슨
    Knee
  • 브랜든 잉그램
    브랜든 잉그램
    Knee

밀워키 벅스