스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 19 30 27 48 105
28 30 32 35 58 125
- LA 클리퍼스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 폴 조지
    폴 조지
    16
    4/10
    8/9
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    20
    7/11
    1/1
리바운드
  • 니콜라스 바텀
    니콜라스 바텀
    8
    6
    2
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    8
    6
    2
어시스트
  • 폴 조지
    폴 조지
    5
    2
    25
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    8
    3
    26

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 4-10 0-3 8-9 1 5 3 -7 16
18 3-4 2-2 0-0 2 3 1 -9 8
27 2-6 1-4 0-0 8 1 2 -12 5
22 5-13 3-6 0-0 2 2 1 -11 13
23 2-7 0-0 0-0 7 2 1 -16 4
24 2-4 2-3 2-2 3 1 3 -4 8
21 3-6 0-2 0-0 3 3 2 -12 6
21 4-7 3-4 2-2 4 1 2 -6 13
12 3-6 1-3 2-3 0 0 1 -8 9
12 3-5 2-2 4-4 1 1 2 +2 12
11 3-5 1-1 1-1 2 2 2 -5 8
10 0-1 0-0 1-2 1 1 3 -5 1
8 1-2 0-0 0-0 3 1 0 -7 2

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
26 5-15 3-6 2-2 3 8 1 +16 15
24 4-12 4-8 0-0 3 4 0 +10 12
22 7-11 5-9 1-1 3 0 2 -1 20
21 2-3 1-2 0-0 4 5 3 +18 5
26 4-6 0-0 4-6 8 3 4 +10 12
23 3-7 1-5 0-0 3 2 3 +9 7
19 7-15 5-12 1-1 3 1 0 -2 20
12 1-2 0-0 0-0 1 2 0 +8 2
12 2-3 2-3 1-2 4 3 0 +8 7
8 1-1 0-0 0-1 1 1 3 -3 2
8 4-4 2-2 0-0 0 2 1 +5 10
7 0-2 0-1 0-0 0 0 1 +5 0
5 0-2 0-2 0-0 1 2 0 +7 0

LA 클리퍼스
유타 재즈

LA 클리퍼스

  • 루크 케나드
    루크 케나드
    Knee

유타 재즈

  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    Wrist