스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
19 30 38 24 49 111
15 33 22 22 48 92
- 유타 재즈 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    18
    4/9
    7/7
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    27
    11/17
    4/6
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    20
    17
    3
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    9
    7
    2
어시스트
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    3
    0
    27
  • 크리스 폴
    크리스 폴
    6
    2
    17

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 3-10 3-5 7-7 1 3 0 +20 16
25 5-14 1-5 4-5 6 3 1 +11 15
26 4-9 3-7 7-7 5 3 1 +11 18
24 2-6 1-5 0-0 4 1 4 +21 5
28 2-3 0-0 7-10 20 2 2 +24 11
22 5-9 1-5 1-1 4 0 2 +6 12
13 3-4 1-2 1-2 3 1 3 -2 8
9 0-0 0-0 0-0 2 0 1 +1 0
8 1-2 0-1 3-3 0 3 0 +2 5
8 1-3 1-2 0-0 1 1 2 +2 3
6 1-1 0-0 0-0 2 0 1 +3 2
4 0-1 0-1 0-0 0 0 2 -1 0
4 0-2 0-1 0-0 1 0 0 -1 0
3 0-0 0-0 2-2 0 0 0 +0 2

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 11-17 1-3 4-6 4 0 4 -16 27
17 2-7 0-1 1-1 2 6 1 -10 5
28 6-14 3-8 0-0 2 1 4 -14 15
23 3-8 1-4 1-2 7 0 4 -17 8
25 2-7 0-0 0-0 9 1 2 -12 4
24 1-6 0-2 0-0 0 1 3 -14 2
22 5-10 3-5 1-2 1 0 2 +3 14
18 1-6 0-1 0-0 3 3 3 -8 2
15 1-1 0-0 2-2 6 2 4 -10 4
14 2-6 0-3 0-0 0 2 0 +1 4
13 3-3 0-0 1-2 2 0 3 +5 7
7 0-3 0-1 0-0 1 0 1 -3 0

유타 재즈
피닉스 선즈

유타 재즈

  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    Wrist

피닉스 선즈