스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
30 30 27 22 60 109
22 35 28 27 57 112
- 샬럿 호넷츠 - 랩터스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 테리 로지어
    테리 로지어
    15
    5/10
    2/4
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    23
    9/12
    0/0
리바운드
  • P. J. 워싱턴
    P. J. 워싱턴
    6
    3
    3
  • 크리스 보처
    크리스 보처
    8
    7
    1
어시스트
  • 드본테 그레엄
    드본테 그레엄
    6
    4
    24
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    4
    1
    22

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 5-11 1-7 2-3 1 6 1 +7 13
23 5-10 3-5 2-4 3 2 1 +4 15
23 4-11 1-5 0-0 6 5 2 +2 9
23 5-8 2-3 2-2 4 6 1 +3 14
17 2-3 0-0 6-6 4 2 5 +6 10
20 3-10 2-6 4-6 3 2 2 -17 12
18 1-2 0-1 0-0 6 3 0 -1 2
17 2-5 0-1 2-2 3 2 1 -3 6
16 2-3 0-0 1-4 2 1 2 -5 5
15 5-7 3-3 2-3 2 1 3 -8 15
12 1-2 0-1 0-0 1 0 6 +1 2
11 1-6 0-3 0-0 0 3 0 +1 2
6 1-2 0-0 2-2 2 0 0 +5 4
5 0-1 0-1 0-0 1 0 2 +4 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -6 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -8 0

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 9-12 5-7 0-0 0 4 2 -6 23
17 4-11 1-7 0-0 1 2 0 -14 9
23 5-7 2-4 0-0 5 3 2 -6 12
20 1-3 0-1 2-2 2 1 4 -17 4
17 2-5 0-0 0-0 3 0 3 +2 4
19 7-12 3-8 0-0 1 3 4 +13 17
15 1-5 0-2 0-0 1 1 0 +0 2
15 2-5 1-3 4-4 2 2 1 +17 9
14 5-10 2-4 2-3 2 3 3 +13 14
13 0-2 0-1 1-1 8 1 3 -6 1
11 2-2 0-0 0-1 3 0 2 +12 4
9 0-3 0-1 0-0 1 1 1 +13 0
9 0-2 0-2 3-4 1 0 0 +3 3
8 1-1 0-0 1-2 3 1 1 +9 3
6 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -4 0
6 0-1 0-1 2-2 0 0 2 -4 2
4 0-0 0-0 1-2 2 1 1 -5 1
4 1-3 1-3 1-2 2 0 1 -5 4

샬럿 호넷츠
랩터스

샬럿 호넷츠

  • 말릭 몽크
    말릭 몽크
    Suspended

랩터스

  • Patrick McCaw
    Patrick McCaw
    Knee
  • 디안드레 벰브리
    디안드레 벰브리
    Abdomen
  • 오셰이 브리셋
    오셰이 브리셋
    Knee