스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
38 30 22 29 68 119
20 30 34 30 50 114
- 브루클린 네츠 - 워싱턴 위저즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 카이리 어빙
    카이리 어빙
    18
    7/9
    2/4
  • 루이 하치무라
    루이 하치무라
    18
    7/16
    1/1
리바운드
  • 디안드레 조던
    디안드레 조던
    7
    7
    0
  • 모리츠 와그너
    모리츠 와그너
    7
    6
    1
어시스트
  • 스펜서 딘위디
    스펜서 딘위디
    7
    3
    24
  • 라울지뉴 네토
    라울지뉴 네토
    6
    0
    25

브루클린 네츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 3-6 0-3 4-6 6 7 4 +11 10
17 7-9 2-3 2-4 1 4 2 +8 18
23 5-12 0-2 5-6 3 3 3 -3 15
18 2-5 0-2 0-0 1 0 0 -13 4
16 2-3 0-0 0-0 7 1 2 -10 4
22 3-5 3-4 2-2 2 1 0 +17 11
20 3-7 3-5 4-7 3 0 1 +10 13
19 3-5 1-3 4-5 2 1 2 -21 11
16 2-3 0-1 1-3 7 0 3 +9 5
16 2-4 1-2 2-2 1 2 1 +6 7
15 0-2 0-0 3-6 4 0 1 +6 3
11 2-5 1-1 0-0 1 1 0 +2 5
8 2-5 2-2 2-4 2 2 1 +1 8
7 2-3 1-2 0-0 1 1 0 +2 5

워싱턴 위저즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 4-6 0-1 9-10 3 6 2 +7 17
21 5-11 2-3 2-3 6 5 2 +4 14
24 6-6 3-3 0-0 4 2 2 +6 15
23 7-16 3-4 1-1 4 0 4 +8 18
21 4-8 2-5 0-0 5 5 4 +9 10
22 2-6 0-3 0-0 2 2 4 -8 4
19 3-6 2-3 2-4 0 1 2 -11 10
18 3-9 0-3 0-0 2 3 3 -6 6
18 5-9 2-3 1-2 7 0 3 -15 13
14 0-4 0-2 0-0 2 1 2 -10 0
9 1-7 0-5 0-0 4 0 0 -5 2
6 1-4 0-0 1-2 5 0 0 +2 3
6 0-1 0-1 0-0 0 1 3 -3 0
6 1-3 0-0 0-0 2 0 1 +2 2
2 0-1 0-1 0-0 1 0 1 -5 0

브루클린 네츠
워싱턴 위저즈

브루클린 네츠

워싱턴 위저즈

  • 데이비스 베르탄스
    데이비스 베르탄스