스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
33 29 25 32 62 119
26 25 32 22 51 105
- 유타 재즈 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 조던 클락슨
    조던 클락슨
    19
    7/15
    0/0
  • 랭스텀 갤러웨이
    랭스텀 갤러웨이
    17
    6/10
    1/1
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    8
    8
    0
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    14
    10
    4
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    7
    1
    14
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    6
    3
    24

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
17 3-8 1-3 5-5 2 4 0 +10 12
14 0-2 0-2 0-0 1 7 3 +1 0
21 4-9 2-5 0-0 4 1 1 +4 10
17 4-10 2-6 1-1 4 1 2 +10 11
17 1-2 0-0 4-6 8 2 2 +10 6
25 1-6 1-5 0-0 3 1 0 +16 3
22 7-15 5-10 0-0 3 0 3 +4 19
21 4-6 3-4 0-0 7 0 2 +11 11
14 3-4 2-2 7-7 2 1 1 +9 15
14 1-2 0-1 1-2 2 2 1 -1 3
12 2-2 0-0 2-2 1 1 2 -4 6
12 3-4 0-0 0-3 3 0 3 +1 6
3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +2 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 4-10 0-2 0-0 6 4 3 -20 8
24 5-14 1-5 5-5 1 6 3 -8 16
23 6-10 0-1 2-3 1 0 2 -11 14
15 1-4 0-0 0-0 2 0 0 -5 2
21 5-11 0-2 1-2 14 3 3 -5 11
31 2-8 2-6 2-2 3 6 5 -6 8
18 2-4 1-3 0-0 3 0 0 +0 5
18 1-2 0-0 0-0 7 2 1 -3 2
15 6-10 4-7 1-1 1 0 1 -2 17
14 2-6 1-1 2-2 5 0 1 -7 7
13 4-8 1-1 0-0 1 1 2 +4 9
7 1-2 0-1 4-6 4 0 2 -6 6
5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -1 0

유타 재즈
피닉스 선즈

유타 재즈

  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    Wrist

피닉스 선즈