스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
31 30 23 23 61 107
23 27 27 28 50 105
- 골든스테이트 워리어즈 - 덴버 너겟츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 켄트 베이즈모어
    켄트 베이즈모어
    13
    4/6
    5/7
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    26
    9/11
    7/7
리바운드
  • 에릭 파샬
    에릭 파샬
    7
    7
    0
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    10
    6
    4
어시스트
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    3
    3
    21
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    5
    0
    22

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 4-10 1-6 1-1 4 2 1 -1 10
21 3-10 2-7 2-2 1 3 1 -3 10
23 3-7 0-2 2-2 7 3 1 -4 8
18 3-8 2-6 0-2 0 1 4 -5 8
17 3-5 0-1 2-3 6 3 4 -2 8
18 4-6 0-1 5-7 5 0 3 +2 13
18 2-4 0-2 4-4 0 2 2 +5 8
14 4-4 1-1 1-1 0 2 3 +2 10
14 1-3 0-2 1-2 3 2 2 +6 3
11 2-6 0-2 0-0 3 0 2 -1 4
11 2-2 2-2 6-7 2 0 0 +2 12
10 0-1 0-0 1-2 2 2 3 +5 1
10 0-2 0-1 0-0 2 1 1 +2 0
8 0-5 0-2 0-0 0 3 0 +0 0
4 1-1 0-0 0-0 2 0 3 -1 2
4 0-2 0-1 0-0 1 1 0 -1 0

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 2-6 0-1 0-0 8 4 2 +0 4
24 5-11 1-3 0-1 2 3 1 +4 11
22 3-12 1-4 0-0 7 1 5 +2 7
22 2-9 2-4 2-2 5 1 0 +4 8
22 9-11 1-2 7-7 10 5 4 +0 26
24 3-6 1-3 1-2 1 3 3 -6 8
18 3-6 0-1 1-3 1 0 5 -3 7
18 5-11 0-2 0-0 0 1 0 -7 10
12 1-4 0-1 2-2 2 1 3 +4 4
10 2-3 1-1 2-2 0 0 1 +7 7
8 3-5 0-0 3-4 4 0 2 -8 9
6 0-0 0-0 0-2 3 0 0 +3 0
5 1-3 0-1 0-0 2 0 2 +1 2

골든스테이트 워리어즈
덴버 너겟츠

골든스테이트 워리어즈

  • 켄트 베이즈모어
    켄트 베이즈모어
    Leg
  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    Foot

덴버 너겟츠

  • Vlatko Cancar
    Vlatko Cancar
    Foot
  • 윌 바튼
    윌 바튼
    Knee