스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
32 19 25 24 51 100
23 35 29 24 58 111
- 샬럿 호넷츠 - 랩터스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 마일스 브리지스
    마일스 브리지스
    12
    5/10
    1/1
  • 맷 토마스
    맷 토마스
    16
    5/9
    2/2
리바운드
  • 마일스 브리지스
    마일스 브리지스
    6
    5
    1
  • 오구구아 아누노비
    오구구아 아누노비
    5
    3
    2
어시스트
  • 마일스 브리지스
    마일스 브리지스
    3
    3
    18
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    5
    2
    16

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
19 3-6 2-4 0-0 0 1 3 -10 8
19 2-5 1-2 4-6 3 1 0 -3 9
19 3-9 0-4 2-4 5 2 3 -10 8
19 4-8 1-2 2-2 4 2 1 -3 11
15 1-2 1-1 4-4 4 1 1 -12 7
20 1-5 0-3 1-2 4 1 1 -21 3
19 1-3 0-0 5-6 3 2 1 -16 7
18 5-10 1-2 1-1 6 3 2 +6 12
16 3-7 2-3 1-2 5 0 0 -9 9
12 5-5 0-0 1-6 2 1 2 +3 11
11 1-4 0-1 1-2 0 1 0 +5 3
8 0-3 0-1 0-0 2 3 0 +8 0
8 2-3 2-3 0-0 3 1 1 +8 6
6 0-4 0-0 3-4 2 0 2 -7 3
5 1-2 0-0 1-2 1 1 1 +7 3

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 1-8 0-3 1-2 2 2 3 +3 3
16 3-9 1-4 2-2 1 5 2 -6 9
20 3-10 3-6 0-0 3 3 2 -2 9
18 5-10 1-4 0-0 5 0 1 -5 11
12 2-4 1-2 0-1 5 0 3 -1 5
21 5-9 4-7 2-2 1 5 0 +22 16
19 3-7 3-6 0-2 2 4 2 +35 9
17 4-9 2-6 3-4 2 1 2 +13 13
14 2-4 1-3 0-0 4 2 3 -3 5
14 4-6 1-2 0-0 4 2 5 +17 9
12 1-2 1-2 2-2 4 0 0 +4 5
12 0-4 0-4 2-2 3 0 1 +0 2
9 1-2 0-0 0-0 1 3 0 +10 2
8 1-4 1-3 0-0 0 0 0 -13 3
8 1-1 0-0 3-5 2 0 2 -13 5
8 0-0 0-0 3-6 3 0 4 +9 3
6 1-1 0-0 0-0 4 0 1 -15 2

샬럿 호넷츠
랩터스

샬럿 호넷츠

  • 말릭 몽크
    말릭 몽크
    Suspended

랩터스

  • 디안드레 벰브리
    디안드레 벰브리
    Abdomen
  • Patrick McCaw
    Patrick McCaw
    Knee
  • 오셰이 브리셋
    오셰이 브리셋
    Knee