스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
26 22 24 32 48 104
37 31 34 23 68 125
- 시카고 불스 - 휴스턴 로켓츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 코비 화이트
    코비 화이트
    15
    5/11
    3/3
  • 브루노 카볼로
    브루노 카볼로
    17
    5/11
    2/2
리바운드
  • 다니엘 개퍼드
    다니엘 개퍼드
    8
    4
    4
  • 브루노 카볼로
    브루노 카볼로
    7
    7
    0
어시스트
  • 코비 화이트
    코비 화이트
    6
    2
    23
  • John Wall
    John Wall
    9
    2
    18

시카고 불스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
23 5-11 2-4 3-3 1 6 2 -29 15
22 4-8 2-4 2-4 3 1 4 -26 12
24 5-8 3-5 0-0 5 1 1 -27 13
19 3-6 1-3 2-2 2 1 0 -18 9
19 1-7 0-5 2-2 7 2 1 -26 4
25 5-9 0-2 2-2 3 0 3 +3 12
25 3-5 2-3 3-5 7 6 1 +0 11
20 1-3 0-0 6-8 3 0 1 +10 8
16 2-9 0-0 1-2 8 0 2 -4 5
11 3-4 0-1 6-9 8 0 2 +3 12
10 1-2 1-2 0-0 3 1 1 +5 3
7 0-1 0-1 0-0 2 0 1 -2 0
6 0-4 0-1 0-0 2 0 0 +5 0
5 0-3 0-3 0-0 2 2 0 +1 0

휴스턴 로켓츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 7-10 2-4 0-1 1 3 1 +33 16
18 6-10 1-3 0-0 5 9 2 +27 13
17 2-6 0-2 0-0 4 0 0 +10 4
17 2-5 2-4 1-4 2 1 1 +22 7
14 5-7 3-4 1-2 5 2 4 +23 14
25 5-11 5-8 2-2 7 1 4 +6 17
19 1-5 0-0 2-2 4 0 3 +7 4
19 3-7 2-5 2-2 2 1 0 +0 10
16 1-8 1-5 2-2 1 1 3 -1 5
15 5-10 3-6 3-4 5 0 1 +8 16
13 1-5 0-1 0-0 2 1 1 -12 2
13 2-2 2-2 0-0 0 3 1 +0 6
8 0-2 0-1 0-0 3 2 2 -8 0
7 1-3 1-3 0-0 1 1 1 -8 3
5 1-6 1-3 0-0 2 0 3 -1 3
5 1-2 1-1 2-2 3 0 1 -1 5

시카고 불스
휴스턴 로켓츠

시카고 불스

  • 챈들러 허치슨
    챈들러 허치슨
    Shoulder
  • 잭 라빈
    잭 라빈
    Foot
  • 루크 코넷
    루크 코넷
    Ankle

휴스턴 로켓츠

  • 데이빗 은와바
    데이빗 은와바
    Ankle
  • Thabo Sefolosha
    Thabo Sefolosha
  • 드마커스 커즌스
    드마커스 커즌스
    Torn ligament
  • 다누엘 하우스
    다누엘 하우스
  • John Wall
    John Wall
    Achilles tendon surgery