스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
30 28 22 33 58 113
20 22 21 21 42 84
- 산둥 히어로즈 - 산시

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 레스터 허드슨
    레스터 허드슨
    30
    3/5
    3/3
  • Ricky 레도
    Ricky 레도
    19
    3/11
    4/4
리바운드
  • Haolong Jiao
    Haolong Jiao
    11
    7
    4
  • 에릭 모어랜드
    에릭 모어랜드
    11
    5
    6
어시스트
  • 레스터 허드슨
    레스터 허드슨
    8
    2
    25
  • Ricky 레도
    Ricky 레도
    4
    2
    35

산둥 히어로즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 7-9 1-5 2-2 1 4 1 0 19
25 3-5 7-11 3-3 5 8 2 0 30
23 2-6 1-2 1-2 11 4 1 0 8
13 0-1 0-0 1-2 0 0 3 0 1
24 5-8 0-1 2-3 10 0 3 0 12
31 3-6 1-4 1-1 2 5 2 0 10
23 4-4 0-0 2-2 8 1 3 0 10
22 5-13 1-4 1-2 5 0 1 0 14
15 1-3 1-3 0-0 2 2 2 0 5
12 0-0 0-0 2-2 1 0 4 0 2
7 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0

산시

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
37 3-6 1-4 3-4 4 2 2 0 12
35 3-11 3-9 4-4 10 4 3 0 19
25 4-7 0-3 2-2 5 2 1 0 10
15 1-3 0-0 3-4 3 0 0 0 5
23 0-4 1-2 0-0 1 3 6 0 3
23 4-7 0-0 1-2 9 1 1 0 9
19 2-3 0-1 1-2 0 1 1 0 5
12 2-6 0-0 0-2 11 2 3 0 4
10 1-5 1-3 0-0 3 1 0 0 5
8 0-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0

산둥 히어로즈
산시

산둥 히어로즈

  • DIng Yanyuhang
    DIng Yanyuhang
    Knee

산시