스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
43 30 31 27 73 131
19 24 35 28 43 106
- 광동 서던 타이거즈 - 산시

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • Sonny 윔스
    Sonny 윔스
    24
    7/12
    1/1
  • 자말 프랭클린
    자말 프랭클린
    22
    4/7
    2/3
리바운드
  • Wei Su
    Wei Su
    6
    4
    2
  • 자말 프랭클린
    자말 프랭클린
    8
    5
    3
어시스트
  • 후이 Zhao
    후이 Zhao
    9
    3
    20
  • 자말 프랭클린
    자말 프랭클린
    6
    3
    33

광동 서던 타이거즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 1-2 0-0 2-2 2 9 1 0 4
13 7-12 3-3 1-1 3 1 1 0 24
30 2-4 4-6 0-0 3 0 3 0 16
20 6-8 0-1 1-2 4 1 0 0 13
14 2-6 0-0 2-4 6 1 3 0 6
27 2-5 1-2 0-0 6 5 3 0 7
27 4-7 0-1 2-3 6 1 3 0 10
21 0-2 1-2 0-0 6 2 5 0 3
19 3-6 1-2 0-0 3 3 3 0 9
17 3-5 1-2 5-6 3 4 1 0 14
17 3-4 0-0 1-2 6 0 3 0 7
10 2-3 4-7 2-2 2 4 2 0 18

산시

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 4-7 4-6 2-3 8 6 3 0 22
28 0-0 1-7 0-0 1 0 3 0 3
21 2-6 0-2 0-1 1 0 2 0 4
19 4-8 0-3 2-3 2 0 5 0 10
18 3-5 0-0 0-0 5 0 1 0 6
26 4-6 0-3 1-1 3 1 3 0 9
23 1-4 1-4 0-0 2 2 0 0 5
19 4-6 0-2 7-8 4 0 2 0 15
16 4-4 0-2 2-2 1 3 1 0 10
14 2-3 0-0 3-6 0 5 1 0 7
10 3-4 0-1 0-0 5 1 1 0 6

광동 서던 타이거즈
산시

광동 서던 타이거즈

  • Jianlin Yi
    Jianlin Yi
    Achilles Tendon Rupture

산시