스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
25 34 35 30 59 124
14 28 20 25 42 87
- 유타 재즈 - 덴버 너겟츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    27
    9/13
    2/2
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    15
    6/13
    1/2
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    14
    9
    5
  • P.J. 도지어
    P.J. 도지어
    6
    6
    0
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    8
    0
    21
  • 자말 머레이
    자말 머레이
    6
    1
    26

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 5-13 2-6 8-9 4 1 0 +19 20
24 9-13 7-8 2-2 0 4 3 +24 27
27 1-3 1-2 0-0 8 4 2 +14 3
21 0-2 0-1 2-2 2 8 2 +13 2
31 11-15 0-0 2-5 14 0 3 +21 24
24 4-12 1-6 2-2 3 4 0 +33 11
22 0-1 0-1 1-2 4 3 4 +23 1
15 6-9 4-6 0-0 2 0 1 +26 16
9 2-3 1-2 0-0 4 0 2 -1 5
9 3-5 1-1 0-0 4 1 0 -1 7
8 2-5 1-3 0-0 0 0 0 -2 5
8 0-2 0-1 1-2 2 2 3 -2 1
7 0-1 0-0 2-2 3 0 0 +18 2

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 3-5 2-3 0-0 4 0 4 -19 8
26 5-16 2-8 0-0 5 6 3 -12 12
16 3-5 2-2 0-0 2 1 2 -9 8
15 3-6 1-2 0-0 5 0 3 -20 7
31 6-13 2-6 1-2 5 6 1 -21 15
25 2-7 2-5 0-0 5 1 4 -21 6
24 2-7 0-3 0-0 0 2 0 -32 4
21 2-9 0-4 3-3 6 2 5 -25 7
13 0-4 0-3 1-2 2 2 0 -7 1
13 3-4 0-0 0-0 6 0 1 -13 6
12 1-4 0-0 0-0 3 0 0 -5 2
8 3-7 1-2 4-4 2 0 1 +2 11
3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -3 0

유타 재즈
덴버 너겟츠

유타 재즈

  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    Wrist
  • 에드 데이비스
    에드 데이비스
    Knee
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리

덴버 너겟츠

  • Vlatko Cancar
    Vlatko Cancar
    Foot
  • 윌 바튼
    윌 바튼
    Knee
  • 게리 해리스
    게리 해리스
    Hip