스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
19 20 27 22 39 88
28 22 23 28 50 101
- 유타 재즈 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    17
    5/8
    4/4
  • 마이클 브리지스
    마이클 브리지스
    14
    6/9
    1/1
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    6
    6
    0
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    8
    4
    4
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    5
    2
    21
  • 타이 제롬
    타이 제롬
    3
    1
    25

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
21 5-8 3-4 4-4 1 4 1 +0 17
20 4-8 0-2 4-5 2 1 3 -5 12
21 3-9 0-2 0-0 0 5 3 -16 6
17 1-1 0-0 0-0 2 1 4 -2 2
21 2-3 0-0 1-2 6 1 2 -2 5
20 5-14 3-7 1-3 5 0 2 -8 14
13 3-6 3-4 0-0 2 1 2 -5 9
12 1-3 0-2 2-2 2 1 3 +3 4
10 1-1 0-0 0-0 0 0 0 -6 2
7 2-3 1-1 0-0 1 0 0 -4 5
7 3-4 0-1 0-0 2 2 0 -5 6
6 0-0 0-0 0-0 0 0 2 -4 0
5 0-1 0-1 0-0 0 1 1 -4 0
5 2-2 0-0 0-0 1 0 1 -4 4
4 1-2 0-0 0-0 0 0 1 -3 2

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 3-9 0-5 2-2 1 3 3 -1 8
20 4-11 0-2 5-6 2 3 3 +3 13
24 3-10 0-3 6-9 6 1 1 +0 12
23 6-9 1-2 1-1 5 1 1 +5 14
20 6-7 1-1 0-0 8 2 2 +3 13
20 2-6 2-5 3-4 5 0 0 +17 9
20 2-3 1-2 5-5 3 1 2 +11 10
19 4-6 0-0 0-0 2 3 1 +10 8
17 5-7 1-2 0-0 5 2 3 +11 11
6 1-2 0-0 1-2 1 1 0 +6 3

유타 재즈
피닉스 선즈

유타 재즈

피닉스 선즈

  • 켈리 오우브레
    켈리 오우브레
    Knee
  • 프랭크 카민스키
    프랭크 카민스키
    Knee
  • 카메론 존슨
    카메론 존슨