스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 37 20 24 66 110
15 27 20 32 42 94
- 오클라호마시티 썬더 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 셰이 길저스-알렉산더
    셰이 길저스-알렉산더
    19
    6/12
    5/6
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    13
    5/15
    3/3
리바운드
  • 스티븐 아담스
    스티븐 아담스
    11
    8
    3
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    7
    5
    2
어시스트
  • 크리스 폴
    크리스 폴
    7
    3
    27
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    4
    4
    31

오클라호마시티 썬더

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 2-8 1-5 0-0 3 1 3 +8 5
27 7-11 1-1 3-3 7 7 1 +27 18
32 6-12 2-5 5-6 2 6 1 +15 19
19 5-10 2-6 3-3 4 0 1 +14 15
27 7-10 0-0 2-5 11 2 3 +15 16
28 4-6 2-3 0-0 7 0 1 +2 10
21 5-8 0-2 3-4 2 2 4 -4 13
20 3-6 2-2 1-1 4 1 3 +1 9
5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +9 0
3 1-1 0-0 0-0 0 0 1 -3 2
2 0-2 0-1 0-0 0 0 1 -5 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 5-15 0-4 3-3 1 4 1 -8 13
29 3-9 1-3 5-5 2 4 1 -12 12
31 3-6 1-4 0-0 2 4 2 -16 7
19 3-5 2-4 2-2 5 2 3 -13 10
28 5-6 0-0 0-2 7 0 4 -14 10
25 3-10 1-7 0-0 1 2 1 -7 7
24 4-17 2-5 1-2 3 1 2 -14 11
18 2-5 0-1 5-6 4 0 0 -4 9
12 3-8 0-0 0-0 6 0 6 -15 6
6 1-2 0-1 2-2 2 0 1 +13 4
5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +5 2
5 1-3 1-2 0-0 2 0 0 +5 3

오클라호마시티 썬더
유타 재즈

오클라호마시티 썬더

유타 재즈

  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    Wrist