스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 39 34 24 74 132
28 22 28 44 50 122
- 산둥 히어로즈 - 난징 통시

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 레스터 허드슨
    레스터 허드슨
    33
    5/10
    8/10
  • 조 영
    조 영
    41
    10/14
    6/8
리바운드
  • 레스터 허드슨
    레스터 허드슨
    7
    7
    0
  • 조 영
    조 영
    6
    6
    0
어시스트
  • 레스터 허드슨
    레스터 허드슨
    12
    3
    38
  • 조 영
    조 영
    7
    5
    43

산둥 히어로즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
38 5-10 5-9 8-10 7 12 2 0 33
12 1-1 1-1 0-0 3 0 3 0 5
34 3-8 4-7 0-0 4 0 1 0 18
26 4-5 0-0 4-4 7 4 5 0 12
21 5-12 0-0 5-5 5 1 4 0 15
40 2-5 4-7 1-1 0 7 3 0 17
30 7-10 0-0 1-2 7 2 3 0 15
17 4-4 1-2 3-4 1 2 2 0 14
6 0-0 0-0 0-0 1 1 1 0 0
5 0-0 1-2 0-0 0 0 1 0 3
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0
2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 0 0

난징 통시

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
43 10-14 5-11 6-8 6 7 1 0 41
11 3-5 0-0 0-0 0 1 5 0 6
26 0-2 4-4 2-2 1 0 1 0 14
7 1-1 0-2 0-0 0 0 2 0 2
35 2-2 6-10 2-3 2 1 3 0 24
28 2-3 2-5 3-4 5 0 2 0 13
17 3-3 0-2 1-2 0 4 0 0 7
17 0-1 0-2 1-2 3 2 2 0 1
11 0-0 0-1 0-0 1 1 0 0 0
9 1-1 0-0 3-4 3 0 2 0 5
2 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 0

산둥 히어로즈
난징 통시

산둥 히어로즈

  • Hongham 리
    Hongham 리
    Foot

난징 통시

  • Lu Wei
    Lu Wei
    Shoulder strain