스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 45 34 29 74 137
24 22 23 29 46 98
- 워싱턴 위저즈 - 광저우

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 모리츠 와그너
    모리츠 와그너
    21
    9/10
    1/1
  • C.J. Harris
    C.J. Harris
    25
    6/9
    11/12
리바운드
  • 루이 하치무라
    루이 하치무라
    7
    3
    4
  • 키퍼 사익스
    키퍼 사익스
    5
    5
    0
어시스트
  • 조던 McRae
    조던 McRae
    5
    1
    25
  • 키퍼 사익스
    키퍼 사익스
    7
    3
    31

워싱턴 위저즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 2-8 1-5 1-2 1 5 2 +17 6
7 1-3 0-1 0-0 1 0 0 -2 2
16 3-5 1-2 0-0 3 3 4 +9 7
15 4-8 0-2 3-4 7 0 1 +5 11
12 3-5 1-2 2-2 6 2 1 +5 9
34 3-10 3-9 6-7 4 4 1 +39 15
22 4-7 1-4 0-0 4 5 0 +25 9
22 4-6 3-5 4-4 7 4 4 +33 15
21 9-10 2-3 1-1 4 3 1 +29 21
19 4-6 3-5 1-2 3 1 1 +5 12
18 3-8 2-7 2-4 2 4 0 +2 10
15 3-6 2-3 0-0 2 0 1 +5 8
8 3-4 3-4 3-3 3 0 1 +23 12

광저우

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 7-15 4-7 0-0 5 7 1 -14 18
24 2-6 2-4 2-3 3 1 2 -4 8
37 9-19 2-7 1-2 4 1 2 -21 21
29 6-9 2-4 11-12 2 2 2 -4 25
19 0-1 0-0 2-2 4 0 3 -13 2
19 1-1 0-0 0-0 3 1 4 -17 2
18 3-5 1-1 4-4 1 1 1 -35 11
14 1-7 0-0 0-0 3 0 1 -30 2
9 0-1 0-0 0-0 0 1 2 -4 0
9 0-1 0-0 0-0 0 0 4 -22 0
5 0-0 0-0 0-0 2 0 1 -13 0
3 1-2 1-2 0-0 0 0 0 -1 3

워싱턴 위저즈
광저우

워싱턴 위저즈

  • John Wall
    John Wall
    Foot
  • Ian Mahinmi
    Ian Mahinmi
    Achilles tendon injury
  • 이사이아 토마스
    이사이아 토마스
    Left thumb
  • C.J. Miles
    C.J. Miles
    Foot

광저우