스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
39 23 14 33 62 109
24 30 17 24 54 95
- 덴버 너겟츠 - 밀워키 벅스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 자말 머레이
    자말 머레이
    21
    9/17
    0/0
  • Kyle Korver
    Kyle Korver
    23
    8/15
    2/3
리바운드
  • 폴 밀샙
    폴 밀샙
    10
    9
    1
  • D.J. 윌슨
    D.J. 윌슨
    9
    8
    1
어시스트
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    7
    2
    29
  • Frank Mason III
    Frank Mason III
    5
    3
    29

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
38 9-17 3-6 0-0 5 6 3 +15 21
32 5-9 3-4 2-2 4 2 1 +6 15
32 5-11 3-9 0-0 6 2 2 +10 13
20 8-15 3-6 1-1 10 1 3 +5 20
29 4-13 1-5 1-2 9 7 3 +6 10
29 6-13 3-7 4-4 6 3 2 +7 19
23 2-9 0-2 3-3 0 5 1 +7 7
14 2-3 0-0 0-0 6 2 4 +10 4
11 0-2 0-1 0-0 1 0 1 +3 0
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +1 0
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0
1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 +0 0

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
36 6-16 3-8 1-2 6 3 0 -7 16
31 2-11 1-5 4-5 6 2 1 -10 9
29 2-7 0-5 2-2 3 1 2 -8 6
31 4-11 3-6 0-0 5 3 2 -14 11
29 4-12 1-6 0-0 4 5 1 -16 9
24 8-15 5-11 2-3 4 4 2 +0 23
21 4-10 2-6 0-0 9 1 4 -8 10
16 1-2 0-1 0-0 5 1 1 +5 2

덴버 너겟츠
밀워키 벅스

덴버 너겟츠

밀워키 벅스

  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    Knee