스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
26 28 24 26 54 104
35 29 29 19 64 112
- 뉴욕 닉스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 줄리어스 랜들
    줄리어스 랜들
    32
    12/21
    6/8
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    23
    9/21
    4/4
리바운드
  • 줄리어스 랜들
    줄리어스 랜들
    11
    7
    4
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    14
    10
    4
어시스트
  • 엘프리드 페이튼
    엘프리드 페이튼
    9
    1
    28
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    8
    2
    33

뉴욕 닉스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 5-12 1-2 3-3 4 5 4 -1 14
28 8-13 0-2 4-5 7 9 0 -3 20
32 12-21 2-3 6-8 11 0 3 -16 32
20 1-4 0-1 0-0 2 0 3 -13 2
13 1-2 0-0 0-0 1 0 1 -12 2
30 8-15 3-4 2-2 4 0 2 -5 21
25 1-6 1-5 0-0 3 4 2 +0 3
20 2-4 0-1 0-0 5 1 1 +11 4
19 1-5 0-2 0-0 5 2 2 +4 2
19 2-3 0-0 0-0 0 2 0 -5 4

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 9-21 1-7 4-4 1 8 2 +13 23
26 6-9 2-4 3-4 2 6 0 +5 17
33 7-15 3-8 6-7 4 1 1 +14 23
28 1-8 1-7 0-0 4 3 2 +6 3
34 7-8 0-0 4-5 14 1 4 +14 18
29 3-4 1-2 1-2 5 6 2 +7 8
20 2-6 1-4 2-3 0 1 1 +10 7
13 4-4 0-0 0-0 5 0 4 -6 8
11 1-2 1-2 0-0 1 0 1 -4 3
3 1-2 0-1 0-0 1 0 2 -9 2
1 0-2 0-1 0-0 0 0 0 -5 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 1 -5 0

뉴욕 닉스
유타 재즈

뉴욕 닉스

  • 데니스 스미스 주니어
    데니스 스미스 주니어

유타 재즈