스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 27 26 23 62 111
27 35 37 32 62 131
- 유타 재즈 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    38
    11/19
    10/12
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    24
    8/18
    6/7
리바운드
  • 로이스 오닐
    로이스 오닐
    9
    8
    1
  • 아론 베인즈
    아론 베인즈
    8
    2
    6
어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    4
    4
    35
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    11
    1
    32

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 11-19 6-9 10-12 4 4 4 -19 38
22 4-6 0-1 0-0 0 1 3 -10 8
33 4-10 0-3 8-8 3 2 1 -7 16
29 2-7 2-5 3-4 0 4 4 -17 9
36 3-5 0-0 7-8 8 2 3 -12 13
24 1-2 1-2 2-4 9 3 3 -4 5
24 5-11 1-3 3-3 2 0 3 -7 14
10 0-3 0-2 0-0 2 0 0 -5 0
7 1-1 0-0 2-2 1 0 1 -2 4
6 1-3 0-0 2-2 0 0 1 -9 4
5 0-1 0-1 0-0 0 0 0 -7 0
2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -1 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 8-18 2-4 6-7 4 10 5 +13 24
32 6-13 2-3 8-9 6 11 4 +31 22
37 7-13 1-3 3-4 3 2 4 +31 18
30 3-3 0-0 2-2 3 0 4 +15 8
21 8-9 0-0 0-0 5 2 4 +5 16
20 3-3 2-2 0-0 0 1 2 +0 8
16 5-5 2-2 2-2 3 2 2 +15 14
16 4-10 1-2 0-0 8 1 2 +1 9
15 3-8 2-4 0-0 1 4 3 +7 8
11 0-2 0-0 0-0 3 0 0 -14 0
2 1-1 0-0 0-0 1 0 0 -2 2
2 1-2 0-0 0-0 1 0 1 -2 2

유타 재즈
피닉스 선즈

유타 재즈

피닉스 선즈

  • 프랭크 카민스키
    프랭크 카민스키
    Knee