스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
31 36 26 25 67 118
23 20 35 23 43 101
- 랩터스 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 파스칼 시아캄
    파스칼 시아캄
    37
    12/19
    8/8
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    21
    8/18
    4/4
리바운드
  • 파스칼 시아캄
    파스칼 시아캄
    12
    11
    1
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    10
    5
    5
어시스트
  • 카일 로우리
    카일 로우리
    10
    6
    33
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    9
    4
    27

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 6-13 2-7 0-0 7 7 4 +18 14
33 4-10 3-8 2-2 5 10 3 +4 13
38 5-9 0-2 2-2 5 1 1 +19 12
37 12-19 5-9 8-8 12 3 1 +16 37
25 6-10 2-4 2-2 6 0 5 +13 16
25 6-11 2-5 0-0 3 1 0 +12 14
13 1-3 0-1 0-0 3 0 3 -5 2
1 0-0 0-0 0-0 2 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 8-18 1-5 4-4 5 8 0 -24 21
27 4-9 1-4 4-4 3 9 2 -5 13
31 5-15 0-4 1-2 4 1 3 -12 11
24 3-7 0-2 2-2 1 3 4 +1 8
35 8-14 0-0 1-3 10 0 4 -13 17
19 2-6 1-4 3-4 5 3 3 -12 8
18 3-6 1-4 0-0 1 2 1 -11 7
15 1-6 0-4 2-2 2 2 1 -1 4
12 2-4 1-3 2-2 2 0 1 +7 7
10 2-3 1-2 0-0 1 1 4 -4 5
6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 -11 0
1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 +0 0
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

랩터스
피닉스 선즈

랩터스

  • 마르크 가솔
    마르크 가솔
    Foot
  • 노먼 포웰
    노먼 포웰
    Hand

피닉스 선즈

  • 프랭크 카민스키
    프랭크 카민스키
    Knee