스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
17 26 26 27 43 96
31 34 35 29 65 129
- 골든스테이트 워리어즈 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • D'Angelo 러셀
    D'Angelo 러셀
    26
    10/21
    4/4
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    23
    8/13
    3/4
리바운드
  • 마퀴스 크리스
    마퀴스 크리스
    8
    4
    4
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    15
    9
    6
어시스트
  • 다미온 리
    다미온 리
    4
    5
    24
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    8
    2
    25

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 10-21 2-7 4-4 3 3 0 -24 26
24 3-7 0-1 0-1 2 4 4 -24 6
25 2-3 1-2 0-0 4 2 2 -19 5
24 4-8 2-4 0-0 3 1 2 -24 10
13 0-5 0-0 2-2 4 2 4 -13 2
25 4-10 0-1 3-5 4 3 3 -11 11
24 2-7 1-2 2-2 6 1 2 -13 7
21 0-6 0-1 2-2 1 2 1 -7 2
18 2-5 0-2 0-0 0 1 2 -9 4
17 5-9 0-1 1-2 8 1 1 -16 11
15 3-7 0-2 6-6 2 0 2 -5 12

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 4-7 2-3 1-2 2 8 1 +20 11
22 8-13 4-8 3-4 4 3 1 +24 23
28 6-14 4-8 2-3 4 3 0 +31 18
26 2-3 0-1 0-0 9 6 2 +23 4
30 10-13 0-0 2-7 15 2 2 +31 22
26 3-11 1-6 3-4 5 3 0 +10 10
21 4-7 3-5 0-0 2 3 2 +10 11
18 4-10 0-4 0-0 1 1 2 +11 8
10 1-3 0-0 1-3 7 0 3 +3 3
9 3-4 2-3 0-0 0 2 1 -1 8
7 3-5 0-1 0-0 1 0 2 +2 6
7 1-2 0-0 0-0 4 0 2 -1 2
5 1-1 1-1 0-0 2 0 1 +2 3

골든스테이트 워리어즈
유타 재즈

골든스테이트 워리어즈

  • 스테판 커리
    스테판 커리
    Left hand fracture
  • 케본 루니
    케본 루니
    Abdomen
  • 클레이 톰슨
    클레이 톰슨
    Knee

유타 재즈