스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 27 24 38 56 118
23 21 19 25 44 88
- 유타 재즈 - 인디애나 페이셔스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    25
    11/19
    1/1
  • 마일스 터너
    마일스 터너
    12
    5/10
    1/2
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    14
    11
    3
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    8
    5
    3
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    7
    4
    26
  • 티모시 존 맥코널
    티모시 존 맥코널
    10
    0
    22

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 11-19 2-5 1-1 2 3 1 +15 25
26 2-3 2-3 0-0 5 7 0 +21 6
32 5-11 1-5 5-5 4 0 2 +16 16
28 2-7 1-5 0-0 7 4 2 +11 5
31 8-11 0-0 4-4 14 2 0 +24 20
23 3-9 1-4 0-0 7 2 0 +14 7
19 5-9 3-6 2-2 2 0 0 +19 15
17 6-8 2-3 0-0 1 2 1 +6 14
16 4-5 0-0 0-0 10 0 4 +6 8
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +6 0
4 1-2 0-0 0-0 1 2 1 +6 2
3 0-3 0-0 0-0 0 0 0 +6 0

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 2-11 0-4 1-1 4 5 0 -13 5
28 5-12 0-1 0-0 8 2 2 -26 10
23 2-4 0-0 0-0 1 1 2 -19 4
26 5-10 1-5 1-2 5 0 1 -9 12
25 4-7 1-2 0-1 3 0 2 -6 9
22 3-6 0-0 0-0 2 10 0 -13 6
22 3-11 2-7 0-1 1 2 1 -15 8
20 5-12 2-4 0-0 0 1 2 -10 12
10 2-5 0-0 1-2 1 0 0 -5 5
7 1-3 0-0 0-0 0 1 0 -8 2
4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 -6 2
2 1-1 0-0 0-0 1 0 1 -4 2

유타 재즈
인디애나 페이셔스

유타 재즈

인디애나 페이셔스

  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    Knee