스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
29 32 26 22 61 109
13 25 24 30 38 92
- 유타 재즈 - 샬럿 호넷츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 조던 클락슨
    조던 클락슨
    20
    8/15
    1/2
  • 테리 로지어
    테리 로지어
    23
    9/14
    2/2
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    13
    11
    2
  • 비스마크 비욤보
    비스마크 비욤보
    9
    7
    2
어시스트
  • Emmanuel Mudiay
    Emmanuel Mudiay
    6
    0
    28
  • 드본테 그레엄
    드본테 그레엄
    5
    5
    25

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 2-9 0-3 0-0 1 4 3 +8 4
21 3-6 3-5 2-2 0 3 1 +18 11
25 5-9 4-8 2-2 3 3 2 +20 16
24 2-2 1-1 2-2 6 3 3 +22 7
29 6-10 0-0 3-4 13 3 0 +25 15
28 4-10 2-5 0-0 3 6 1 +8 10
25 8-15 3-9 1-2 4 2 2 +14 20
19 5-9 5-9 0-0 3 2 2 -2 15
16 1-2 0-0 0-0 0 1 2 -8 2
13 2-2 0-0 1-2 5 1 2 -5 5
8 2-4 0-2 0-0 1 0 0 -12 4
5 0-1 0-0 0-0 1 0 2 -3 0

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 9-14 3-4 2-2 5 4 1 -13 23
25 2-9 0-4 0-0 2 5 0 -29 4
29 4-8 1-4 2-4 4 2 2 -2 11
27 2-5 1-3 2-2 2 1 4 -17 7
16 2-5 0-0 4-4 9 2 4 -11 8
18 3-4 1-1 1-2 1 0 1 -8 8
16 3-9 0-2 0-1 1 0 0 -10 6
15 1-3 0-2 1-2 2 0 2 -20 3
14 0-3 0-1 0-0 0 3 0 +6 0
13 1-4 0-2 0-0 1 1 1 -16 2
13 1-3 1-2 0-0 3 0 1 +11 3
10 6-6 1-1 2-2 6 1 0 +12 15
8 1-2 0-0 0-0 1 1 0 +12 2

유타 재즈
샬럿 호넷츠

유타 재즈

  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    Leg

샬럿 호넷츠