스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
19 20 29 36 39 104
21 19 18 23 40 81
- 유타 재즈 - 디트로이트 피스톤스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    23
    7/15
    8/8
  • 데릭 로즈
    데릭 로즈
    20
    8/17
    3/6
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    19
    15
    4
  • 안드레 드루먼드
    안드레 드루먼드
    13
    10
    3
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    5
    3
    29
  • 데릭 로즈
    데릭 로즈
    4
    2
    26

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 7-15 1-4 8-8 3 3 3 +21 23
29 4-9 1-4 1-2 5 5 0 +19 10
34 6-15 1-4 4-5 4 2 1 +19 17
24 2-4 1-3 0-0 1 1 2 +12 5
34 6-11 0-0 1-1 19 1 5 +19 13
26 7-13 4-7 2-2 1 2 2 +11 20
19 2-6 1-1 0-0 2 3 0 +1 5
13 3-6 0-0 0-0 7 0 4 +4 6
13 1-1 1-1 0-0 0 0 3 -2 3
6 0-1 0-1 0-0 1 1 1 +6 0
2 1-2 0-1 0-2 1 0 0 +2 2
2 0-0 0-0 0-0 2 2 0 +3 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +1 0

디트로이트 피스톤스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
36 1-6 0-1 4-4 8 2 3 -25 6
17 3-7 0-0 0-0 3 3 1 -15 6
31 6-13 3-7 0-0 3 0 2 -18 15
28 2-3 0-1 0-0 2 0 5 -24 4
36 5-16 0-0 5-8 13 3 5 -19 15
28 4-9 0-0 3-3 9 0 1 -7 11
26 8-17 1-2 3-6 0 4 1 +1 20
19 1-6 0-3 0-0 3 2 1 +1 2
11 0-1 0-0 2-2 2 0 0 -4 2
2 0-1 0-0 0-0 0 0 1 -2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -3 0

유타 재즈
디트로이트 피스톤스

유타 재즈

  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    Leg

디트로이트 피스톤스

  • 레지 잭슨
    레지 잭슨
    Back
  • 루크 케나드
    루크 케나드
    Knee