스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
30 22 35 32 52 119
15 28 19 29 43 91
- 밀워키 벅스 - LA 클리퍼스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    27
    11/20
    4/6
  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    17
    5/14
    6/6
리바운드
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    11
    8
    3
  • 이비차 주바츠
    이비차 주바츠
    12
    6
    6
어시스트
  • 에릭 블레드소
    에릭 블레드소
    5
    2
    22
  • 카와이 레너드
    카와이 레너드
    4
    5
    29

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 4-10 2-4 0-0 1 5 2 +28 10
22 3-6 3-5 0-0 7 3 1 +18 9
26 11-20 1-4 4-6 11 4 3 +7 27
25 7-9 3-3 0-0 6 5 3 +14 17
24 2-12 0-5 2-2 3 0 2 +9 6
22 2-7 1-4 6-6 5 1 1 +15 11
21 5-5 2-2 1-1 4 1 2 +35 13
18 0-1 0-1 0-0 4 3 2 +13 0
11 1-5 0-2 0-0 4 1 0 -15 2
9 5-11 1-3 2-2 4 1 4 +24 13
8 1-2 1-1 0-2 1 1 1 -8 3
8 1-3 0-1 0-0 1 0 1 -8 2

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 5-12 3-6 0-0 7 0 4 -25 13
29 2-7 2-5 0-0 4 1 4 -32 6
29 5-14 1-2 6-6 5 4 0 -18 17
21 1-6 1-4 0-0 3 2 2 -8 3
24 6-10 0-1 2-2 12 2 0 -2 14
23 3-7 0-0 5-7 7 2 3 -26 11
23 5-13 1-4 0-0 1 3 2 -33 11
19 3-12 0-3 0-0 3 2 1 -6 6
10 1-1 0-0 0-0 1 0 1 +3 2
9 2-7 0-3 1-1 2 0 0 +6 5
9 0-2 0-1 3-3 1 1 0 +4 3
7 0-3 0-3 0-0 2 1 2 -3 0

밀워키 벅스
LA 클리퍼스

밀워키 벅스

LA 클리퍼스

  • 로드니 맥그루더
    로드니 맥그루더
    Ankle
  • 랜드리 샤멧
    랜드리 샤멧
    Knee