스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
37 40 30 23 77 130
20 17 49 24 37 110
- 랩터스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 파스칼 시아캄
    파스칼 시아캄
    35
    14/22
    2/2
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    20
    7/13
    2/2
리바운드
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    5
    5
    0
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    11
    7
    4
어시스트
  • 프레드 반브리트
    프레드 반브리트
    11
    0
    32
  • 로이스 오닐
    로이스 오닐
    5
    1
    19

랩터스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 6-10 5-7 4-4 5 11 4 +19 21
32 6-12 2-5 1-1 5 3 1 +5 15
34 14-22 5-9 2-2 5 5 2 +18 35
29 3-5 0-1 4-7 5 2 3 +19 10
23 5-7 2-3 1-2 4 3 1 +12 13
20 5-14 2-5 1-1 4 3 4 +7 13
4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -1 0
4 0-1 0-1 0-0 1 0 0 +0 0
4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 -1 0
1 0-3 0-0 2-2 3 0 2 -2 2
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -2 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 6-16 2-6 2-3 1 4 1 -24 16
25 7-13 4-6 2-2 3 2 3 -6 20
29 5-14 1-5 0-1 7 2 0 -21 11
19 2-5 2-5 0-0 6 5 3 +7 6
28 4-7 0-0 4-8 11 1 2 -21 12
25 2-5 2-3 0-1 3 4 1 -20 6
17 1-7 0-3 0-0 1 3 3 -11 2
14 6-11 1-5 6-6 3 0 2 -13 19
13 1-2 0-0 0-0 7 0 0 -1 2
12 0-2 0-1 1-2 3 0 0 +1 1
11 3-4 1-1 2-2 2 0 1 +5 9
6 0-2 0-0 2-2 2 0 0 +2 2
6 1-2 0-0 2-2 2 0 1 +2 4

랩터스
유타 재즈

랩터스

  • Patrick McCaw
    Patrick McCaw
    Knee
  • 카일 로우리
    카일 로우리
    Finger

유타 재즈