스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
21 32 36 32 53 121
20 23 37 22 43 102
- 인디애나 페이셔스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    23
    9/15
    5/6
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    30
    8/13
    10/11
리바운드
  • 도만타스 사보니스
    도만타스 사보니스
    12
    8
    4
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    13
    8
    5
어시스트
  • 말콤 브록던
    말콤 브록던
    8
    1
    29
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    5
    2
    28

인디애나 페이셔스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 10-18 2-5 0-1 4 8 1 +14 22
32 9-15 0-2 5-6 12 1 3 +18 23
32 10-16 2-4 1-1 0 1 4 +13 23
24 3-6 2-3 0-0 4 0 4 +15 8
21 1-1 0-0 2-2 4 1 1 +5 4
18 5-8 0-0 2-2 2 4 1 +5 12
16 1-6 0-2 0-0 1 0 1 -4 2
16 2-4 0-1 0-0 2 0 2 +9 4
11 1-4 0-0 1-2 4 2 0 -1 3
2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 -1 0
2 1-2 0-0 0-0 1 0 0 -1 2

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 10-23 2-7 4-4 0 1 3 -12 26
28 2-8 1-3 0-0 6 5 2 -18 5
37 8-13 4-7 10-11 5 2 1 -22 30
26 0-4 0-3 0-0 1 2 3 -6 0
30 5-9 0-0 4-6 13 0 5 -13 14
28 5-9 2-6 0-0 2 2 2 -16 12
15 2-4 1-3 0-0 2 1 2 +0 5
15 2-6 0-2 2-4 6 1 1 -9 6
13 1-6 0-1 0-0 2 3 1 -1 2
5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +5 2
2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -1 0
2 0-0 0-0 0-0 1 0 1 -1 0
2 0-0 0-0 0-0 2 2 0 -1 0

인디애나 페이셔스
유타 재즈

인디애나 페이셔스

  • 빅터 올라디포
    빅터 올라디포
    Knee

유타 재즈