스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
24 23 22 36 47 105
31 14 37 32 45 114
- 멤피스 그리즐리스 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 자 모란트
    자 모란트
    24
    9/16
    4/4
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    21
    8/13
    2/2
리바운드
  • 브랜든 클라크
    브랜든 클라크
    11
    7
    4
  • 다리오 샤리치
    다리오 샤리치
    7
    7
    0
어시스트
  • 자 모란트
    자 모란트
    7
    4
    28
  • 리키 루비오
    리키 루비오
    6
    2
    35

멤피스 그리즐리스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 9-16 2-3 4-4 3 7 2 -13 24
23 6-12 2-4 2-2 2 1 5 +13 16
26 0-8 0-5 0-0 4 4 3 -5 0
22 3-5 1-3 0-0 1 0 4 -6 7
24 6-9 1-1 0-0 7 2 3 -6 13
23 2-5 1-3 1-2 5 1 2 -6 6
22 7-9 1-1 1-2 11 0 1 -5 16
22 3-7 0-3 0-3 0 6 0 +0 6
19 3-7 0-2 2-4 4 2 1 -8 8
12 1-3 0-1 0-0 8 2 0 +0 2
10 2-3 1-2 2-2 1 1 2 -5 7
4 0-2 0-0 0-0 0 0 0 -4 0

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 4-12 1-4 2-3 5 6 2 +10 11
31 8-13 3-3 2-2 1 2 3 +9 21
28 7-14 1-3 0-0 4 3 4 +16 15
24 4-11 1-5 0-0 7 1 1 +18 9
27 6-10 4-7 4-5 2 4 2 +13 20
22 5-10 0-3 4-6 5 1 1 -4 14
20 3-4 3-3 0-0 0 5 2 +3 9
19 5-6 0-0 0-0 6 2 3 -7 10
17 2-7 1-5 0-0 1 1 2 -12 5
12 0-1 0-1 0-0 1 1 0 -1 0

멤피스 그리즐리스
피닉스 선즈

멤피스 그리즐리스

피닉스 선즈

  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    Suspended