스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
35 31 27 20 66 113
25 16 17 23 41 81
- 유타 재즈 - 새크라맨토 킹스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 보얀 보그다노비치
    보얀 보그다노비치
    26
    10/18
    1/1
  • 보그단 보그다노비치
    보그단 보그다노비치
    10
    3/7
    3/4
리바운드
  • 에드 데이비스
    에드 데이비스
    7
    7
    0
  • 트레버 아리자
    트레버 아리자
    5
    4
    1
어시스트
  • 마이크 콘리
    마이크 콘리
    8
    2
    24
  • 디애런 팍스
    디애런 팍스
    5
    3
    20

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
25 6-9 3-3 0-0 1 4 1 +36 15
24 5-11 2-6 0-0 3 8 1 +26 12
24 10-18 5-9 1-1 4 1 3 +32 26
22 3-3 1-1 0-0 4 3 3 +17 7
25 3-3 0-0 0-0 6 2 3 +16 6
25 2-5 2-5 2-2 4 3 1 +10 8
23 4-11 0-3 2-2 4 4 4 +6 10
18 1-1 0-0 0-2 7 0 2 +14 2
18 3-5 3-4 0-2 3 1 1 +1 9
15 5-7 2-4 0-0 3 1 0 +1 12
7 0-2 0-1 0-0 2 0 1 -3 0
4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 +2 0
4 2-2 0-0 2-3 2 0 1 +2 6

새크라맨토 킹스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 3-9 1-3 2-2 1 5 1 -27 9
20 1-7 1-3 0-0 2 0 0 -29 3
21 3-5 0-0 1-1 3 1 1 -32 7
25 4-10 0-0 0-0 1 2 3 -10 8
24 3-7 1-3 3-4 2 2 2 -18 10
23 0-2 0-2 0-0 5 0 2 -1 0
20 3-9 1-4 1-1 3 3 1 +0 8
15 3-5 0-0 0-0 1 1 2 -6 6
12 2-7 0-2 3-4 1 1 0 +3 7
7 2-6 0-2 1-2 1 0 0 +3 5
4 0-1 0-0 0-0 2 0 1 -2 0

유타 재즈
새크라맨토 킹스

유타 재즈

새크라맨토 킹스

  • 마빈 배글리
    마빈 배글리
    Non-displaced fracture of right thumb