스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
28 30 30 22 58 110
25 36 28 27 61 116
- 샬럿 호넷츠 - 디트로이트 피스톤스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 말릭 몽크
    말릭 몽크
    18
    6/10
    4/4
  • 랭스텀 갤러웨이
    랭스텀 갤러웨이
    18
    5/15
    3/3
리바운드
  • 코디 젤러
    코디 젤러
    9
    9
    0
  • 안드레 드루먼드
    안드레 드루먼드
    15
    10
    5
어시스트
  • 말릭 몽크
    말릭 몽크
    7
    0
    22
  • 팀 프레지어
    팀 프레지어
    12
    2
    34

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
27 6-8 1-3 0-2 3 4 3 -9 13
26 3-10 0-4 1-2 3 2 3 -11 7
31 4-7 2-5 2-2 5 4 5 -9 12
25 3-9 1-4 2-2 3 1 2 -8 9
23 5-7 1-2 1-2 9 2 4 -10 12
47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0
26 4-9 0-3 4-4 2 0 1 +0 12
22 4-7 1-2 3-3 5 3 2 +4 12
22 6-10 2-5 4-4 3 7 0 +5 18
14 3-5 0-0 2-2 1 0 0 +0 8
7 1-2 1-1 0-0 2 0 1 +2 3
6 1-3 0-0 0-0 0 0 0 +0 2
4 1-3 0-2 0-0 1 1 2 +6 2

디트로이트 피스톤스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
34 5-8 2-3 3-3 1 12 3 +23 15
24 3-8 0-4 0-0 4 1 3 -7 6
24 3-8 3-8 0-0 3 2 0 +15 9
19 7-10 2-3 1-2 3 2 1 +8 17
27 8-14 0-0 1-4 15 4 4 +22 17
27 5-15 5-13 3-3 2 1 3 +18 18
23 2-8 1-6 0-0 4 2 1 -9 5
17 4-7 1-1 3-3 9 0 2 +5 12
14 4-7 0-2 0-0 1 1 2 -6 8
13 1-1 0-0 4-6 2 0 3 -5 6
5 0-0 0-0 3-4 0 0 1 -14 3
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -8 0
2 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -6 0
2 0-1 0-1 0-0 1 0 0 -6 0

샬럿 호넷츠
디트로이트 피스톤스

샬럿 호넷츠

  • 코디 젤러
    코디 젤러
    Knee
  • Marvin Williams
    Marvin Williams
    Foot

디트로이트 피스톤스

  • 데릭 로즈
    데릭 로즈
    Elbow