스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
22 37 27 32 59 118
17 9 17 29 26 72
- 보스턴 셀틱스 - 클리블랜드 카발리어스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 맥스 스트러스
    맥스 스트러스
    14
    4/7
    2/3
  • 신다리우스 쏜웰
    신다리우스 쏜웰
    12
    3/4
    5/6
리바운드
  • 제이슨 테이텀
    제이슨 테이텀
    9
    8
    1
  • 자렐 마르틴
    자렐 마르틴
    9
    8
    1
어시스트
  • 고든 헤이워드
    고든 헤이워드
    3
    0
    17
  • 콜린 섹스턴
    콜린 섹스턴
    3
    7
    24

보스턴 셀틱스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
17 1-3 0-1 1-2 1 3 1 +16 3
15 3-6 3-3 3-5 1 0 1 +24 12
18 2-9 0-2 0-0 9 1 0 +29 4
15 4-7 1-2 1-1 3 3 2 +30 10
11 4-5 0-0 2-3 3 2 0 +15 10
16 4-7 4-5 2-3 4 2 1 +10 14
15 1-2 1-2 2-2 1 1 3 +0 5
15 4-6 1-3 2-2 0 1 3 +12 11
15 3-10 1-2 0-0 5 0 1 +9 7
15 2-6 1-3 0-0 1 3 0 +27 5
13 3-4 0-0 0-0 7 1 0 +7 6
10 4-5 0-0 0-0 3 1 0 +19 8
9 0-2 0-1 0-0 2 1 1 -4 0
8 1-1 0-0 0-0 2 2 1 +13 2
6 2-2 0-0 0-2 2 2 3 +5 4
6 1-1 0-0 0-2 1 0 2 +0 2
5 0-2 0-2 0-0 1 1 0 +4 0
5 2-3 0-0 0-0 1 0 0 +4 4

클리블랜드 카발리어스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
24 1-8 0-4 2-2 2 3 2 -26 4
18 1-6 0-4 0-0 2 1 1 -21 2
23 1-10 0-6 0-0 5 0 1 -38 2
23 4-10 1-4 0-2 6 0 1 -19 9
18 2-7 0-4 0-0 9 0 4 -18 4
19 1-8 1-5 1-2 1 1 2 -18 4
19 2-6 0-1 2-2 3 1 1 -10 6
18 4-5 0-0 1-2 4 1 2 -6 9
17 3-4 1-2 5-6 5 2 0 -10 12
12 1-2 1-2 2-2 2 1 0 -3 5
12 2-4 1-2 0-0 1 0 2 -15 5
11 1-1 1-1 0-0 3 0 2 -9 3
11 2-5 0-2 0-0 0 1 1 -14 4
9 1-3 1-3 0-0 0 0 1 -23 3

보스턴 셀틱스
클리블랜드 카발리어스

보스턴 셀틱스

클리블랜드 카발리어스

  • John Henson
    John Henson
    Wrist
  • 케빈 러브
    케빈 러브