스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
27 31 20 29 58 107
29 34 16 27 63 106
- 보스턴 셀틱스 - 샬럿 호넷츠

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 제이슨 테이텀
    제이슨 테이텀
    20
    8/14
    1/3
  • P. J. 워싱턴
    P. J. 워싱턴
    16
    6/7
    1/2
리바운드
  • 그랜트 윌리암스
    그랜트 윌리암스
    9
    6
    3
  • 마일스 브리지스
    마일스 브리지스
    10
    6
    4
어시스트
  • 켐바 워커
    켐바 워커
    4
    1
    20
  • 테리 로지어
    테리 로지어
    9
    0
    22

보스턴 셀틱스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
20 3-7 2-5 4-4 0 4 1 -12 12
15 2-6 0-1 2-2 3 1 0 -10 6
23 8-14 3-8 1-3 4 1 0 -5 20
22 4-10 1-4 0-0 3 3 1 -11 9
10 1-1 0-0 0-0 2 1 3 -3 2
20 0-4 0-3 0-0 1 1 1 +2 0
20 4-4 0-0 3-5 4 1 0 +1 11
18 2-7 0-3 1-2 9 2 5 +14 5
17 4-9 3-6 0-0 1 1 1 +11 11
14 1-6 0-3 0-0 3 0 0 +1 2
13 2-5 0-0 4-4 1 3 4 +3 8
10 7-7 1-1 0-0 4 1 0 +5 15
8 2-3 0-0 1-2 3 0 2 +5 5
7 0-1 0-0 0-0 1 2 0 +0 0
5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 +0 0

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
22 4-10 0-3 2-2 3 2 3 +10 10
22 3-7 1-3 2-2 4 9 0 +17 9
23 4-8 1-3 3-4 10 1 4 +8 12
17 1-2 0-1 0-0 6 1 1 +9 2
13 2-9 0-4 1-1 1 3 2 -14 5
23 5-11 2-5 1-1 4 2 1 -6 13
22 3-7 2-4 0-0 1 3 1 -15 8
19 6-7 3-4 1-2 7 2 5 +2 16
15 3-5 1-2 0-1 4 0 1 +0 7
14 1-2 0-0 0-0 4 1 3 -7 2
12 1-6 1-3 0-0 0 4 3 -2 3
10 1-5 0-2 0-0 1 1 0 -8 2
8 1-3 1-1 0-0 0 0 1 -4 3
8 3-5 0-0 2-2 3 0 2 +4 8
6 2-3 2-3 0-0 0 0 2 +1 6

보스턴 셀틱스
샬럿 호넷츠

보스턴 셀틱스

샬럿 호넷츠

  • 코디 젤러
    코디 젤러
    Knee
  • Marvin Williams
    Marvin Williams
    Foot