스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
32 33 21 32 65 118
38 29 27 32 67 126
- 유타 재즈 - 포틀랜드 트레인 블레이저스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    27
    9/19
    5/6
  • C.J. 맥컬럼
    C.J. 맥컬럼
    28
    11/15
    1/2
리바운드
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    15
    9
    6
  • 하산 화이트사이드
    하산 화이트사이드
    11
    10
    1
어시스트
  • Emmanuel Mudiay
    Emmanuel Mudiay
    6
    3
    21
  • C.J. 맥컬럼
    C.J. 맥컬럼
    4
    1
    29

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 9-19 4-5 5-6 4 2 2 -26 27
26 6-13 1-5 7-7 2 2 4 -11 20
25 2-6 1-1 2-2 6 2 1 -17 7
25 0-9 0-5 1-1 0 1 0 -24 1
24 4-11 0-0 5-10 15 0 3 -19 13
25 4-6 4-5 0-0 1 1 1 +3 12
21 5-8 1-3 1-3 2 6 1 +8 12
17 4-8 0-3 0-0 3 1 2 +9 8
15 0-0 0-0 0-0 4 1 1 -1 0
8 4-5 3-3 0-0 2 0 2 +6 11
7 3-4 0-0 1-1 3 0 0 +12 7
5 0-1 0-0 0-0 1 1 0 +10 0
5 0-1 0-0 0-0 1 0 0 +10 0

포틀랜드 트레인 블레이저스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 11-15 5-7 1-2 2 4 2 +26 28
29 8-13 3-4 6-6 5 4 2 +15 25
27 3-7 0-2 3-3 3 3 4 +16 9
23 6-6 1-1 0-2 5 0 5 +15 13
16 2-4 0-0 1-2 11 1 2 +15 5
26 3-8 2-6 0-0 2 3 3 -2 8
22 5-8 2-4 0-0 4 3 1 +4 12
15 3-6 0-1 0-0 6 1 2 -1 6
14 1-1 1-1 2-2 2 0 0 +5 5
11 3-7 0-0 0-0 1 1 5 -10 6
5 0-0 0-0 0-0 1 0 0 -9 0
5 1-3 0-0 1-2 0 0 1 -9 3
5 2-3 1-1 1-2 2 1 0 -9 6
5 0-2 0-0 0-0 0 0 1 -9 0
3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -7 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +0 0

유타 재즈
포틀랜드 트레인 블레이저스

유타 재즈

  • 단테 엑섬
    단테 엑섬
    Knee

포틀랜드 트레인 블레이저스

  • 유수프 누르키치
    유수프 누르키치
    Foot
  • Pau Gasol
    Pau Gasol
    Ankle