스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
38 26 28 23 64 115
37 41 23 27 78 128
- 유타 재즈 - 새크라맨토 킹스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    22
    8/15
    5/6
  • 버디 힐드
    버디 힐드
    23
    9/17
    2/2
리바운드
  • 로이스 오닐
    로이스 오닐
    7
    5
    2
  • 마빈 배글리
    마빈 배글리
    11
    9
    2
어시스트
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    8
    3
    23
  • 보그단 보그다노비치
    보그단 보그다노비치
    8
    1
    28

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 8-15 1-6 5-6 5 2 2 -20 22
25 2-8 0-3 2-2 2 6 2 -12 6
26 3-10 2-8 0-0 3 3 1 -17 8
18 5-7 2-2 0-0 2 1 0 -17 12
26 5-6 0-0 7-10 6 1 4 -18 17
23 3-6 2-5 4-4 4 8 5 +2 12
21 1-6 0-1 4-4 7 2 2 -12 6
16 4-6 0-0 0-0 2 0 0 -9 8
14 2-2 0-0 0-1 3 0 4 -2 4
10 2-7 1-5 0-0 7 0 0 +13 5
7 1-2 0-1 0-0 2 0 0 +5 2
6 0-3 0-3 0-0 1 0 1 +7 0
6 3-3 0-0 2-3 3 0 1 +7 8
5 2-3 1-1 0-0 1 3 1 +8 5

새크라맨토 킹스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 9-17 3-6 2-2 3 5 3 +22 23
19 5-11 1-3 3-5 2 4 2 +3 14
29 8-16 2-4 4-4 11 0 4 -4 22
27 2-9 1-4 2-2 1 3 1 -1 7
28 6-16 2-7 2-2 5 8 2 +16 16
18 3-7 2-5 2-2 3 2 2 +8 10
13 1-2 0-0 3-6 3 0 1 +1 5
12 4-4 0-0 3-3 3 0 6 +15 11
6 0-0 0-0 1-2 0 0 2 -5 1
4 2-4 0-1 0-1 2 0 0 -6 4
4 0-2 0-1 0-0 0 2 0 -6 0

유타 재즈
새크라맨토 킹스

유타 재즈

  • 단테 엑섬
    단테 엑섬
    Knee

새크라맨토 킹스

  • 드웨인 데드몬
    드웨인 데드몬
    Ankle
  • 트레버 아리자
    트레버 아리자
  • 해리 자일스
    해리 자일스
    Foot