스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
34 30 37 32 64 133
23 23 22 31 46 99
- 밀워키 벅스 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    22
    8/14
    6/10
  • 토니 브래들리
    토니 브래들리
    17
    7/10
    3/6
리바운드
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    11
    9
    2
  • 토니 브래들리
    토니 브래들리
    10
    8
    2
어시스트
  • Frank Mason III
    Frank Mason III
    6
    1
    13
  • 미예 오니
    미예 오니
    3
    3
    14

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
17 3-6 2-3 0-0 3 2 2 +20 8
11 2-3 1-1 0-1 0 2 1 +17 5
20 8-14 0-3 6-10 11 4 4 +37 22
17 5-11 0-2 4-4 1 3 0 +15 14
19 6-8 2-4 0-0 3 0 3 +7 14
16 4-7 2-3 0-0 4 2 1 +13 10
13 1-4 0-1 3-5 1 6 2 +6 5
13 2-4 1-3 0-0 1 2 1 +13 5
12 3-4 1-2 0-0 0 0 0 +10 7
11 2-3 0-1 1-2 0 0 1 -1 5
10 1-2 0-1 0-0 2 0 1 +4 2
10 3-3 3-3 0-0 1 2 2 +8 9
9 1-2 1-1 0-0 2 0 1 -2 3
4 0-2 0-2 0-0 1 1 1 +0 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
17 5-9 0-2 4-5 5 2 1 -9 14
17 0-6 0-2 6-6 1 0 2 -26 6
20 3-6 1-3 0-0 6 2 0 -21 7
17 0-8 0-4 6-6 2 0 1 -26 6
13 1-3 0-0 0-0 7 0 4 -22 2
21 7-10 0-0 3-6 10 0 2 -3 17
19 1-2 0-0 0-0 1 0 4 -9 2
16 3-7 1-3 1-2 1 1 2 -10 8
14 1-3 1-3 0-0 2 3 1 -6 3
14 4-7 0-2 1-1 5 2 3 -5 9
14 3-8 1-3 2-2 1 1 0 -1 9
13 0-4 0-3 2-2 0 1 1 -8 2
12 1-5 1-1 0-0 2 0 1 -9 3
11 2-3 1-2 4-4 4 1 3 -5 9
9 1-3 0-0 0-0 2 1 2 -8 2
6 0-2 0-1 0-0 0 0 0 -2 0

밀워키 벅스
유타 재즈

밀워키 벅스

  • 돈테 디빈센조
    돈테 디빈센조
    Foot

유타 재즈

  • 단테 엑섬
    단테 엑섬
    Knee