스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
22 23 31 27 45 103
23 26 31 35 49 115
- 푸젠 - 선전

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 앤드류 니콜슨
    앤드류 니콜슨
    32
    9/12
    5/7
  • Quan Gu
    Quan Gu
    28
    4/7
    2/4
리바운드
  • Zhelin 왕
    Zhelin 왕
    16
    9
    7
  • Quan Gu
    Quan Gu
    10
    8
    2
어시스트
  • Pooh Jeter
    Pooh Jeter
    7
    3
    31
  • Kenny Boynton
    Kenny Boynton
    8
    0
    40

푸젠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
5 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 4
40 9-12 3-7 5-7 8 2 2 0 32
39 7-11 0-7 0-0 4 2 4 0 14
36 2-6 1-6 3-4 7 1 5 0 10
41 9-15 0-2 4-6 16 3 1 0 22
31 2-6 3-8 2-2 3 7 3 0 15
23 2-2 0-2 0-0 3 1 1 0 4
8 1-3 0-0 0-0 4 0 0 0 2
6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0
4 0-0 0-0 0-0 1 0 2 0 0
1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0

선전

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
31 4-10 3-4 0-0 4 6 3 0 17
25 5-5 1-3 0-0 2 0 2 0 13
34 4-7 6-9 2-4 10 0 4 0 28
29 5-7 0-0 2-4 5 2 3 0 12
25 0-0 1-6 2-2 5 2 2 0 5
40 4-6 3-7 6-6 7 8 2 0 23
24 5-9 0-0 0-1 5 1 2 0 10
9 2-4 0-0 0-1 1 1 0 0 4
7 0-2 1-2 0-0 2 0 0 0 3
7 0-0 0-1 0-0 0 0 2 0 0
3 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0

푸젠
선전

푸젠

  • Tailong Zhao
    Tailong Zhao
    Knee

선전

  • Mu-Hao 리
    Mu-Hao 리
    Injured