스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
32 30 42 27 62 131
28 27 18 31 55 104
- 골든스테이트 워리어즈 - LA 클리퍼스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 스테판 커리
    스테판 커리
    27
    11/20
    2/2
  • 랜드리 샤멧
    랜드리 샤멧
    17
    5/8
    2/4
리바운드
  • 드레이먼드 그린
    드레이먼드 그린
    10
    8
    2
  • 이비차 주바츠
    이비차 주바츠
    8
    5
    3
어시스트
  • 드레이먼드 그린
    드레이먼드 그린
    9
    2
    29
  • 루이스 윌리엄스
    루이스 윌리엄스
    5
    5
    27

골든스테이트 워리어즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 5-11 2-5 0-0 1 0 1 +12 12
29 11-20 3-10 2-2 6 4 3 +35 27
29 4-9 0-1 2-2 10 9 2 +35 10
28 6-7 1-2 3-4 3 7 1 +19 16
23 4-15 2-7 2-2 9 4 4 -1 12
18 5-9 0-3 0-1 1 3 0 -8 10
14 2-3 2-3 0-0 2 0 1 +16 6
13 7-9 0-0 0-0 6 2 0 +19 14
12 1-4 1-3 4-4 3 3 1 +11 7
12 2-4 1-3 0-0 2 0 3 -8 5
12 4-4 0-0 0-0 1 1 3 -8 8
7 1-1 0-0 0-0 3 0 3 +13 2
6 1-1 0-0 0-0 1 1 0 +0 2

LA 클리퍼스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
30 5-8 5-6 2-4 3 4 2 -26 17
29 5-10 0-1 2-3 1 3 0 -28 12
31 4-11 2-7 1-2 7 3 4 -18 11
27 4-13 1-2 4-4 5 5 3 -30 13
31 5-11 0-0 1-4 3 3 4 -15 11
20 2-8 0-0 3-4 8 1 0 -25 7
15 4-6 0-0 0-2 2 1 1 +3 8
13 4-6 2-3 0-0 2 2 0 -1 10
13 1-1 0-0 2-2 2 2 4 +0 4
12 4-6 0-0 1-2 6 1 2 +4 9
12 0-0 0-0 2-2 0 1 2 +1 2

골든스테이트 워리어즈
LA 클리퍼스

골든스테이트 워리어즈

  • 다미안 존스
    다미안 존스
    Shoulder

LA 클리퍼스