스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
27 16 32 22 43 97
25 28 25 36 53 114
- 피닉스 선즈 - 유타 재즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    27
    9/20
    7/9
  • 도너반 미첼
    도너반 미첼
    26
    10/18
    2/2
리바운드
  • 디안드레 에이튼
    디안드레 에이튼
    9
    7
    2
  • 루디 고버트
    루디 고버트
    20
    13
    7
어시스트
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    6
    4
    35
  • 조 잉글스
    조 잉글스
    6
    2
    31

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
35 9-20 2-4 7-9 4 6 2 -8 27
31 4-10 3-6 4-4 4 2 2 -24 15
31 8-15 0-3 2-4 4 2 1 -27 18
32 1-9 0-0 0-0 9 0 2 -23 2
33 1-5 0-2 0-0 3 4 2 -17 2
21 4-10 1-2 0-0 1 1 5 -8 9
15 3-6 0-0 5-6 5 1 4 +6 11
14 2-3 0-1 0-0 1 2 1 +3 4
8 3-3 0-0 0-0 1 1 1 +1 6
2 0-0 0-0 0-0 0 1 0 +4 0

유타 재즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 10-18 4-6 2-2 5 2 2 +21 26
21 1-7 0-2 4-5 3 4 2 +13 6
31 6-9 3-5 0-0 2 6 2 +14 15
32 6-9 0-0 6-11 20 1 3 +15 18
23 4-12 1-6 3-3 3 2 0 +18 12
21 2-3 0-1 0-0 6 1 4 +14 4
13 2-6 2-5 0-0 1 1 5 -8 6
11 0-3 0-1 0-0 0 5 0 +9 0
11 2-5 1-3 2-2 1 0 0 +3 7
9 0-2 0-1 0-0 2 0 3 -8 0
2 0-1 0-0 0-0 1 1 0 -4 0

피닉스 선즈
유타 재즈

피닉스 선즈

  • TJ 워렌
    TJ 워렌
    Ankle

유타 재즈