스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
39 32 38 26 71 135
26 34 26 29 60 115
- 샬럿 호넷츠 - 피닉스 선즈

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 켐바 워커
    켐바 워커
    21
    9/22
    0/0
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    32
    10/23
    10/12
리바운드
  • 비스마크 비욤보
    비스마크 비욤보
    13
    8
    5
  • 리차운 홈즈
    리차운 홈즈
    4
    3
    1
어시스트
  • 니콜라스 바텀
    니콜라스 바텀
    6
    3
    32
  • 데빈 부커
    데빈 부커
    11
    0
    37

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 9-22 3-10 0-0 8 3 1 +30 21
32 4-6 2-3 5-5 3 6 2 +15 15
22 4-7 3-4 3-3 4 2 5 +13 14
27 5-7 0-0 1-1 13 3 2 +28 11
24 3-4 0-1 4-6 3 0 5 +8 10
18 3-6 1-4 0-1 1 4 2 -6 7
18 4-8 0-1 6-6 1 4 2 -8 14
17 4-10 0-2 2-2 2 2 0 -4 10
17 4-6 0-0 1-2 13 0 6 -1 9
2 1-1 1-1 0-0 0 0 0 +1 3
2 1-2 1-1 0-0 0 1 0 +1 3

피닉스 선즈

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
37 10-23 2-7 10-12 2 11 0 +0 32
13 1-1 1-1 0-0 1 2 1 -25 3
33 6-12 1-1 3-4 3 0 2 -8 16
26 3-8 2-5 1-1 1 1 4 -18 9
21 4-7 0-0 2-2 2 0 3 -27 10
30 9-15 4-8 2-3 3 1 3 +1 24
27 3-12 0-5 2-5 3 1 4 -8 8
14 2-3 0-0 0-0 4 0 1 +4 4
12 0-2 0-2 2-2 2 4 3 -16 2
10 1-2 1-2 2-2 0 0 3 -6 5

샬럿 호넷츠
피닉스 선즈

샬럿 호넷츠

  • 코디 젤러
    코디 젤러
    Hand

피닉스 선즈