스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
28 33 42 32 61 135
30 17 26 32 47 105
- 덴버 너겟츠 - 시카고 불스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 자말 머레이
    자말 머레이
    25
    8/16
    2/2
  • 라우리 마카넨
    라우리 마카넨
    27
    10/18
    2/3
리바운드
  • 말릭 비슬리
    말릭 비슬리
    9
    7
    2
  • 바비 포티스
    바비 포티스
    13
    6
    7
어시스트
  • 니콜라 요키치
    니콜라 요키치
    11
    2
    25
  • 잭 라빈
    잭 라빈
    6
    2
    28

덴버 너겟츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
33 5-7 2-3 1-1 9 1 1 +26 13
29 8-16 7-11 2-2 2 5 2 +27 25
25 5-6 2-2 2-4 8 2 4 +27 14
23 4-7 4-6 1-1 5 0 2 +23 13
25 6-18 0-3 6-6 8 11 3 +26 18
21 5-10 2-3 0-2 4 2 0 +3 12
19 4-4 0-0 0-0 2 4 2 +10 8
18 4-5 1-2 0-0 5 1 1 +5 9
18 6-11 2-3 0-0 1 2 0 +7 14
16 3-7 0-3 0-0 1 5 1 +8 6
4 0-1 0-1 3-4 0 1 0 -6 3
4 0-4 0-3 0-0 0 0 0 -6 0

시카고 불스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
29 3-8 0-0 0-0 1 3 2 -26 6
28 4-15 0-3 0-0 5 6 4 -29 8
33 6-9 0-1 0-0 5 0 2 -19 12
25 10-18 5-10 2-3 10 1 3 -21 27
27 4-13 1-2 1-2 13 4 2 -25 10
25 0-4 0-2 0-0 0 4 2 -9 0
19 8-10 0-1 1-2 6 0 1 -4 17
18 5-7 2-3 3-4 3 2 1 -10 15
12 0-2 0-2 0-0 2 4 2 -4 0
9 2-4 2-3 0-0 0 0 0 -3 6
5 1-2 0-1 0-0 0 3 2 +0 2
5 1-1 0-0 0-0 0 0 0 +0 2

덴버 너겟츠
시카고 불스

덴버 너겟츠

  • 이사이아 토마스
    이사이아 토마스
    Hip

시카고 불스

  • 웬델 카터
    웬델 카터
    Thumb
  • 덴젤 발렌타인
    덴젤 발렌타인
    Ankle