스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
20 43 20 31 63 114
25 25 23 22 50 95
- 샬럿 호넷츠 - 새크라맨토 킹스

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 켐바 워커
    켐바 워커
    23
    9/21
    2/2
  • 버디 힐드
    버디 힐드
    24
    9/18
    0/0
리바운드
  • 윌리 에르난고메즈
    윌리 에르난고메즈
    16
    12
    4
  • 윌리 카울리-스테인
    윌리 카울리-스테인
    11
    5
    6
어시스트
  • Tony Parker
    Tony Parker
    6
    2
    17
  • 디애런 팍스
    디애런 팍스
    8
    4
    30

샬럿 호넷츠

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 9-21 3-10 2-2 4 5 0 +4 23
29 3-6 3-6 1-2 5 2 2 +4 10
26 1-5 0-2 5-6 5 3 3 +6 7
9 0-0 0-0 0-0 2 0 0 -13 0
30 4-7 0-2 7-7 2 1 2 +26 15
25 4-9 1-2 2-2 16 1 4 +20 11
22 6-9 1-3 2-4 4 1 0 +13 15
17 5-10 0-1 4-4 2 6 3 +12 14
13 2-3 1-2 0-0 1 1 1 +13 5
9 0-3 0-3 0-0 0 0 0 +2 0
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 +1 0

새크라맨토 킹스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
32 9-18 6-11 0-0 1 1 2 -9 24
30 4-10 0-2 2-3 5 8 4 -5 10
20 3-9 1-5 0-0 2 0 0 -5 7
27 4-6 0-0 0-0 11 4 2 -4 8
27 8-13 1-2 0-0 1 2 2 -13 17
24 2-5 1-4 1-2 3 2 2 -14 6
22 6-11 1-2 2-4 8 1 2 -21 15
16 0-3 0-0 1-4 4 4 6 -11 1
16 2-5 1-3 0-0 1 2 1 -10 5
1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 -3 0
1 0-3 0-2 0-0 0 0 0 -3 0

샬럿 호넷츠
새크라맨토 킹스

샬럿 호넷츠

  • 코디 젤러
    코디 젤러
    Hand

새크라맨토 킹스