스코어

1st 2nd 3rd 4th 하프타임 결과
30 39 24 31 69 124
23 22 18 23 45 86
- 밀워키 벅스 - 마이애미 히트

최우수 선수

리바운드 어시스트
  • 에릭 블레드소
    에릭 블레드소
    17
    7/15
    1/2
  • 저스티스 윈슬로우
    저스티스 윈슬로우
    19
    8/15
    0/0
리바운드
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    10
    9
    1
  • 하산 화이트사이드
    하산 화이트사이드
    8
    8
    0
어시스트
  • 야니스 아데토쿤보
    야니스 아데토쿤보
    10
    2
    24
  • 저스티스 윈슬로우
    저스티스 윈슬로우
    5
    3
    28

밀워키 벅스

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
23 7-13 1-1 1-2 2 0 0 +20 16
22 7-15 2-8 1-2 5 4 0 +8 17
26 4-11 2-3 1-2 8 4 0 +19 11
24 4-9 0-0 4-8 10 10 2 +24 12
25 4-7 3-6 0-0 3 0 3 +14 11
21 5-10 3-6 0-0 1 6 2 +18 13
21 3-4 2-3 2-2 3 2 1 +27 10
17 4-8 0-2 0-0 7 1 1 +6 8
13 2-3 1-2 0-0 2 0 1 +18 5
10 4-7 1-4 0-0 3 1 1 +9 9
9 1-3 0-0 0-0 3 2 1 +6 2
7 1-1 1-1 0-0 2 1 0 +6 3

마이애미 히트

이름 경기 득점 3점슛 자유투 블락슛 어시스트 파울 승점
28 8-15 3-6 0-0 5 5 2 -18 19
25 3-11 0-2 0-0 3 5 3 -13 6
21 0-0 0-0 0-0 6 0 1 -1 0
17 2-8 0-4 0-0 4 2 1 -4 4
26 8-10 0-0 3-5 8 1 1 -6 19
24 3-8 1-3 0-0 1 4 1 -33 7
23 0-6 0-2 2-2 5 2 2 -32 2
22 4-7 1-3 0-0 3 4 1 -23 9
18 3-5 0-2 1-1 1 3 0 -22 7
13 1-7 0-5 0-0 5 0 2 -22 2
11 1-4 0-2 0-0 2 1 0 -10 2
7 3-5 3-5 0-0 0 0 0 -6 9

밀워키 벅스
마이애미 히트

밀워키 벅스

마이애미 히트

  • 고란 드라기치
    고란 드라기치
    Knee